- Anasayfa
- Hidrofor Grupları
- Tek Pompalı Paslanmaz Paket Hidroforlar
- Etna 1KO-ST12/6-40 5.5Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
Etna 1KO-ST12/6-40 5.5Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK,
SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR
( 1KO-ST SERİSİ )
Genel Özellikler:
• Elektronik kontrol paneli
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m
seviye flatörü)
• Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim
koruması
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması
• Arıza ve hata durumlarını hata kodları
üzerinden ekranda izleyebilme
• Akım ve gerilim değerini ekranda okuyabilme
• Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
• Manometre ve basınç şalteri
• Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın
boyalı çelik şase
Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz
çalışmaya karşı dayanıklıdır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
• Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
• Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
• Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.







Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.944,00 | 34.944,00 |
2 | 18.787,64 | 37.575,28 |
3 | 12.762,71 | 38.288,14 |
4 | 9.749,38 | 38.997,50 |
5 | 7.942,77 | 39.713,86 |
6 | 6.737,20 | 40.423,22 |
7 | 5.876,08 | 41.132,58 |
8 | 5.230,68 | 41.845,44 |
9 | 4.729,09 | 42.561,79 |
10 | 4.326,77 | 43.267,66 |
11 | 3.998,23 | 43.980,52 |
12 | 3.724,45 | 44.693,38 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.944,00 | 34.944,00 |
2 | 18.787,64 | 37.575,28 |
3 | 12.762,71 | 38.288,14 |
4 | 9.749,38 | 38.997,50 |
5 | 7.942,77 | 39.713,86 |
6 | 6.737,20 | 40.423,22 |
7 | 5.876,08 | 41.132,58 |
8 | 5.230,68 | 41.845,44 |
9 | 4.729,09 | 42.561,79 |
10 | 4.326,77 | 43.267,66 |
11 | 3.998,23 | 43.980,52 |
12 | 3.724,45 | 44.693,38 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.944,00 | 34.944,00 |
2 | 18.787,64 | 37.575,28 |
3 | 12.762,71 | 38.288,14 |
4 | 9.749,38 | 38.997,50 |
5 | 7.942,77 | 39.713,86 |
6 | 6.737,20 | 40.423,22 |
7 | 5.876,08 | 41.132,58 |
8 | 5.230,68 | 41.845,44 |
9 | 4.729,09 | 42.561,79 |
10 | 4.326,77 | 43.267,66 |
11 | 3.998,23 | 43.980,52 |
12 | 3.724,45 | 44.693,38 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.944,00 | 34.944,00 |
2 | 18.787,64 | 37.575,28 |
3 | 12.762,71 | 38.288,14 |
4 | 9.749,38 | 38.997,50 |
5 | 7.942,77 | 39.713,86 |
6 | 6.737,20 | 40.423,22 |
7 | 5.876,08 | 41.132,58 |
8 | 5.230,68 | 41.845,44 |
9 | 4.729,09 | 42.561,79 |
10 | 4.326,77 | 43.267,66 |
11 | 3.998,23 | 43.980,52 |
12 | 3.724,45 | 44.693,38 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.944,00 | 34.944,00 |
2 | 18.738,72 | 37.477,44 |
3 | 12.730,10 | 38.190,30 |
4 | 9.724,92 | 38.899,66 |
5 | 7.923,20 | 39.616,01 |
6 | 6.720,90 | 40.325,38 |
7 | 5.862,11 | 41.034,74 |
8 | 5.218,45 | 41.747,60 |
9 | 4.718,22 | 42.463,95 |
10 | 4.316,98 | 43.169,82 |
11 | 3.989,33 | 43.882,68 |
12 | 3.716,29 | 44.595,53 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.944,00 | 34.944,00 |
2 | 18.787,64 | 37.575,28 |
3 | 12.762,71 | 38.288,14 |
4 | 9.749,38 | 38.997,50 |
5 | 7.942,77 | 39.713,86 |
6 | 6.737,20 | 40.423,22 |
7 | 5.876,08 | 41.132,58 |
8 | 5.230,68 | 41.845,44 |
9 | 4.729,09 | 42.561,79 |
10 | 4.326,77 | 43.267,66 |
11 | 3.998,23 | 43.980,52 |
12 | 3.724,45 | 44.693,38 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.944,00 | 34.944,00 |
2 | 18.738,72 | 37.477,44 |
3 | 12.730,10 | 38.190,30 |
4 | 9.724,92 | 38.899,66 |
5 | 7.923,20 | 39.616,01 |
6 | 6.720,90 | 40.325,38 |
7 | 5.862,11 | 41.034,74 |
8 | 5.218,45 | 41.747,60 |
9 | 4.718,22 | 42.463,95 |
10 | 4.316,98 | 43.169,82 |
11 | 3.989,33 | 43.882,68 |
12 | 3.716,29 | 44.595,53 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 18.738,72 | 37.477,44 |
3 | 12.730,10 | 38.190,30 |
4 | 9.724,92 | 38.899,66 |
5 | 7.923,20 | 39.616,01 |
6 | 6.720,90 | 40.325,38 |
7 | 5.862,11 | 41.034,74 |
8 | 5.218,45 | 41.747,60 |
9 | 4.718,22 | 42.463,95 |
10 | 4.316,98 | 43.169,82 |
11 | 3.989,33 | 43.882,68 |
12 | 3.716,29 | 44.595,53 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.944,00 | 34.944,00 |
2 | 18.787,64 | 37.575,28 |
3 | 12.762,71 | 38.288,14 |
4 | 9.749,38 | 38.997,50 |
5 | 7.942,77 | 39.713,86 |
6 | 6.737,20 | 40.423,22 |
7 | 5.876,08 | 41.132,58 |
8 | 5.230,68 | 41.845,44 |
9 | 4.729,09 | 42.561,79 |
10 | 4.326,77 | 43.267,66 |
11 | 3.998,23 | 43.980,52 |
12 | 3.724,45 | 44.693,38 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.944,00 | 34.944,00 |
2 | 18.738,72 | 37.477,44 |
3 | 12.730,10 | 38.190,30 |
4 | 9.724,92 | 38.899,66 |
5 | 7.923,20 | 39.616,01 |
6 | 6.720,90 | 40.325,38 |
7 | 5.862,11 | 41.034,74 |
8 | 5.218,45 | 41.747,60 |
9 | 4.718,22 | 42.463,95 |
10 | 4.316,98 | 43.169,82 |
11 | 3.989,33 | 43.882,68 |
12 | 3.716,29 | 44.595,53 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.944,00 | 34.944,00 |
2 | 18.787,64 | 37.575,28 |
3 | 12.762,71 | 38.288,14 |
4 | 9.749,38 | 38.997,50 |
5 | 7.942,77 | 39.713,86 |
6 | 6.737,20 | 40.423,22 |
7 | 5.876,08 | 41.132,58 |
8 | 5.230,68 | 41.845,44 |
9 | 4.729,09 | 42.561,79 |
10 | 4.326,77 | 43.267,66 |
11 | 3.998,23 | 43.980,52 |
12 | 3.724,45 | 44.693,38 |
