- Anasayfa
- Hidrofor Grupları
- Tek Pompalı Paslanmaz Paket Hidroforlar
- Etna 1KO-ST20/5-55 7.5Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
Etna 1KO-ST20/5-55 7.5Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK,
SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR
( 1KO-ST SERİSİ )
Genel Özellikler:
• Elektronik kontrol paneli
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m
seviye flatörü)
• Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim
koruması
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması
• Arıza ve hata durumlarını hata kodları
üzerinden ekranda izleyebilme
• Akım ve gerilim değerini ekranda okuyabilme
• Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
• Manometre ve basınç şalteri
• Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın
boyalı çelik şase
Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz
çalışmaya karşı dayanıklıdır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
• Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
• Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
• Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.







Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.312,00 | 39.312,00 |
2 | 21.136,10 | 42.272,19 |
3 | 14.358,05 | 43.074,16 |
4 | 10.968,05 | 43.872,19 |
5 | 8.935,62 | 44.678,09 |
6 | 7.579,35 | 45.476,12 |
7 | 6.610,59 | 46.274,16 |
8 | 5.884,52 | 47.076,12 |
9 | 5.320,22 | 47.882,02 |
10 | 4.867,61 | 48.676,12 |
11 | 4.498,01 | 49.478,08 |
12 | 4.190,00 | 50.280,05 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.312,00 | 39.312,00 |
2 | 21.136,10 | 42.272,19 |
3 | 14.358,05 | 43.074,16 |
4 | 10.968,05 | 43.872,19 |
5 | 8.935,62 | 44.678,09 |
6 | 7.579,35 | 45.476,12 |
7 | 6.610,59 | 46.274,16 |
8 | 5.884,52 | 47.076,12 |
9 | 5.320,22 | 47.882,02 |
10 | 4.867,61 | 48.676,12 |
11 | 4.498,01 | 49.478,08 |
12 | 4.190,00 | 50.280,05 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.312,00 | 39.312,00 |
2 | 21.136,10 | 42.272,19 |
3 | 14.358,05 | 43.074,16 |
4 | 10.968,05 | 43.872,19 |
5 | 8.935,62 | 44.678,09 |
6 | 7.579,35 | 45.476,12 |
7 | 6.610,59 | 46.274,16 |
8 | 5.884,52 | 47.076,12 |
9 | 5.320,22 | 47.882,02 |
10 | 4.867,61 | 48.676,12 |
11 | 4.498,01 | 49.478,08 |
12 | 4.190,00 | 50.280,05 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.312,00 | 39.312,00 |
2 | 21.136,10 | 42.272,19 |
3 | 14.358,05 | 43.074,16 |
4 | 10.968,05 | 43.872,19 |
5 | 8.935,62 | 44.678,09 |
6 | 7.579,35 | 45.476,12 |
7 | 6.610,59 | 46.274,16 |
8 | 5.884,52 | 47.076,12 |
9 | 5.320,22 | 47.882,02 |
10 | 4.867,61 | 48.676,12 |
11 | 4.498,01 | 49.478,08 |
12 | 4.190,00 | 50.280,05 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.312,00 | 39.312,00 |
2 | 21.081,06 | 42.162,12 |
3 | 14.321,36 | 42.964,08 |
4 | 10.940,53 | 43.762,12 |
5 | 8.913,60 | 44.568,01 |
6 | 7.561,01 | 45.366,05 |
7 | 6.594,87 | 46.164,08 |
8 | 5.870,76 | 46.966,05 |
9 | 5.307,99 | 47.771,94 |
10 | 4.856,60 | 48.566,04 |
11 | 4.488,00 | 49.368,01 |
12 | 4.180,83 | 50.169,97 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.312,00 | 39.312,00 |
2 | 21.136,10 | 42.272,19 |
3 | 14.358,05 | 43.074,16 |
4 | 10.968,05 | 43.872,19 |
5 | 8.935,62 | 44.678,09 |
6 | 7.579,35 | 45.476,12 |
7 | 6.610,59 | 46.274,16 |
8 | 5.884,52 | 47.076,12 |
9 | 5.320,22 | 47.882,02 |
10 | 4.867,61 | 48.676,12 |
11 | 4.498,01 | 49.478,08 |
12 | 4.190,00 | 50.280,05 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.312,00 | 39.312,00 |
2 | 21.081,06 | 42.162,12 |
3 | 14.321,36 | 42.964,08 |
4 | 10.940,53 | 43.762,12 |
5 | 8.913,60 | 44.568,01 |
6 | 7.561,01 | 45.366,05 |
7 | 6.594,87 | 46.164,08 |
8 | 5.870,76 | 46.966,05 |
9 | 5.307,99 | 47.771,94 |
10 | 4.856,60 | 48.566,04 |
11 | 4.488,00 | 49.368,01 |
12 | 4.180,83 | 50.169,97 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 21.081,06 | 42.162,12 |
3 | 14.321,36 | 42.964,08 |
4 | 10.940,53 | 43.762,12 |
5 | 8.913,60 | 44.568,01 |
6 | 7.561,01 | 45.366,05 |
7 | 6.594,87 | 46.164,08 |
8 | 5.870,76 | 46.966,05 |
9 | 5.307,99 | 47.771,94 |
10 | 4.856,60 | 48.566,04 |
11 | 4.488,00 | 49.368,01 |
12 | 4.180,83 | 50.169,97 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.312,00 | 39.312,00 |
2 | 21.136,10 | 42.272,19 |
3 | 14.358,05 | 43.074,16 |
4 | 10.968,05 | 43.872,19 |
5 | 8.935,62 | 44.678,09 |
6 | 7.579,35 | 45.476,12 |
7 | 6.610,59 | 46.274,16 |
8 | 5.884,52 | 47.076,12 |
9 | 5.320,22 | 47.882,02 |
10 | 4.867,61 | 48.676,12 |
11 | 4.498,01 | 49.478,08 |
12 | 4.190,00 | 50.280,05 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.312,00 | 39.312,00 |
2 | 21.081,06 | 42.162,12 |
3 | 14.321,36 | 42.964,08 |
4 | 10.940,53 | 43.762,12 |
5 | 8.913,60 | 44.568,01 |
6 | 7.561,01 | 45.366,05 |
7 | 6.594,87 | 46.164,08 |
8 | 5.870,76 | 46.966,05 |
9 | 5.307,99 | 47.771,94 |
10 | 4.856,60 | 48.566,04 |
11 | 4.488,00 | 49.368,01 |
12 | 4.180,83 | 50.169,97 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 39.312,00 | 39.312,00 |
2 | 21.136,10 | 42.272,19 |
3 | 14.358,05 | 43.074,16 |
4 | 10.968,05 | 43.872,19 |
5 | 8.935,62 | 44.678,09 |
6 | 7.579,35 | 45.476,12 |
7 | 6.610,59 | 46.274,16 |
8 | 5.884,52 | 47.076,12 |
9 | 5.320,22 | 47.882,02 |
10 | 4.867,61 | 48.676,12 |
11 | 4.498,01 | 49.478,08 |
12 | 4.190,00 | 50.280,05 |
