- Anasayfa
- Hidrofor Grupları
- Tek Pompalı Paslanmaz Paket Hidroforlar
- Etna 1KO-ST20/9-110 15Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Panolu Hidrofor (Aisi 304)
Etna 1KO-ST20/9-110 15Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Panolu Hidrofor (Aisi 304)
ETNA KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK,
SABİT DEVİRLİ, DİK MİLLİ,
TEK POMPALI HİDROFORLAR
( 1KO-ST SERİSİ )
Genel Özellikler:
Genel Özellikler
• Epoksi boyalı DKP kumanda panosu
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m
seviye flatörü)
• Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim
koruması
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması
• Arıza durumunda hata adı ile ekranda
okuyabilme
• Pompa hazır devrede ve hata durumlarını
ekrandan izleyebilme
• Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
• Manometre ve basınç şalteri
• Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın
boyalı çelik şase
Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz
çalışmaya karşı dayanıklıdır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
• Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
• Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
• Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.







Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 59.030,40 | 59.030,40 |
2 | 31.737,69 | 63.475,39 |
3 | 21.559,87 | 64.679,61 |
4 | 16.469,48 | 65.877,93 |
5 | 13.417,61 | 67.088,05 |
6 | 11.381,06 | 68.286,37 |
7 | 9.926,38 | 69.484,68 |
8 | 8.836,11 | 70.688,90 |
9 | 7.988,78 | 71.899,03 |
10 | 7.309,14 | 73.091,44 |
11 | 6.754,15 | 74.295,66 |
12 | 6.291,66 | 75.499,88 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 59.030,40 | 59.030,40 |
2 | 31.737,69 | 63.475,39 |
3 | 21.559,87 | 64.679,61 |
4 | 16.469,48 | 65.877,93 |
5 | 13.417,61 | 67.088,05 |
6 | 11.381,06 | 68.286,37 |
7 | 9.926,38 | 69.484,68 |
8 | 8.836,11 | 70.688,90 |
9 | 7.988,78 | 71.899,03 |
10 | 7.309,14 | 73.091,44 |
11 | 6.754,15 | 74.295,66 |
12 | 6.291,66 | 75.499,88 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 59.030,40 | 59.030,40 |
2 | 31.737,69 | 63.475,39 |
3 | 21.559,87 | 64.679,61 |
4 | 16.469,48 | 65.877,93 |
5 | 13.417,61 | 67.088,05 |
6 | 11.381,06 | 68.286,37 |
7 | 9.926,38 | 69.484,68 |
8 | 8.836,11 | 70.688,90 |
9 | 7.988,78 | 71.899,03 |
10 | 7.309,14 | 73.091,44 |
11 | 6.754,15 | 74.295,66 |
12 | 6.291,66 | 75.499,88 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 59.030,40 | 59.030,40 |
2 | 31.737,69 | 63.475,39 |
3 | 21.559,87 | 64.679,61 |
4 | 16.469,48 | 65.877,93 |
5 | 13.417,61 | 67.088,05 |
6 | 11.381,06 | 68.286,37 |
7 | 9.926,38 | 69.484,68 |
8 | 8.836,11 | 70.688,90 |
9 | 7.988,78 | 71.899,03 |
10 | 7.309,14 | 73.091,44 |
11 | 6.754,15 | 74.295,66 |
12 | 6.291,66 | 75.499,88 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 59.030,40 | 59.030,40 |
2 | 31.655,05 | 63.310,10 |
3 | 21.504,77 | 64.514,32 |
4 | 16.428,16 | 65.712,64 |
5 | 13.384,55 | 66.922,76 |
6 | 11.353,51 | 68.121,08 |
7 | 9.902,77 | 69.319,40 |
8 | 8.815,45 | 70.523,62 |
9 | 7.970,42 | 71.733,74 |
10 | 7.292,62 | 72.926,16 |
11 | 6.739,13 | 74.130,38 |
12 | 6.277,88 | 75.334,60 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 59.030,40 | 59.030,40 |
2 | 31.737,69 | 63.475,39 |
3 | 21.559,87 | 64.679,61 |
4 | 16.469,48 | 65.877,93 |
5 | 13.417,61 | 67.088,05 |
6 | 11.381,06 | 68.286,37 |
7 | 9.926,38 | 69.484,68 |
8 | 8.836,11 | 70.688,90 |
9 | 7.988,78 | 71.899,03 |
10 | 7.309,14 | 73.091,44 |
11 | 6.754,15 | 74.295,66 |
12 | 6.291,66 | 75.499,88 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 59.030,40 | 59.030,40 |
2 | 31.655,05 | 63.310,10 |
3 | 21.504,77 | 64.514,32 |
4 | 16.428,16 | 65.712,64 |
5 | 13.384,55 | 66.922,76 |
6 | 11.353,51 | 68.121,08 |
7 | 9.902,77 | 69.319,40 |
8 | 8.815,45 | 70.523,62 |
9 | 7.970,42 | 71.733,74 |
10 | 7.292,62 | 72.926,16 |
11 | 6.739,13 | 74.130,38 |
12 | 6.277,88 | 75.334,60 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 31.655,05 | 63.310,10 |
3 | 21.504,77 | 64.514,32 |
4 | 16.428,16 | 65.712,64 |
5 | 13.384,55 | 66.922,76 |
6 | 11.353,51 | 68.121,08 |
7 | 9.902,77 | 69.319,40 |
8 | 8.815,45 | 70.523,62 |
9 | 7.970,42 | 71.733,74 |
10 | 7.292,62 | 72.926,16 |
11 | 6.739,13 | 74.130,38 |
12 | 6.277,88 | 75.334,60 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 59.030,40 | 59.030,40 |
2 | 31.737,69 | 63.475,39 |
3 | 21.559,87 | 64.679,61 |
4 | 16.469,48 | 65.877,93 |
5 | 13.417,61 | 67.088,05 |
6 | 11.381,06 | 68.286,37 |
7 | 9.926,38 | 69.484,68 |
8 | 8.836,11 | 70.688,90 |
9 | 7.988,78 | 71.899,03 |
10 | 7.309,14 | 73.091,44 |
11 | 6.754,15 | 74.295,66 |
12 | 6.291,66 | 75.499,88 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 59.030,40 | 59.030,40 |
2 | 31.655,05 | 63.310,10 |
3 | 21.504,77 | 64.514,32 |
4 | 16.428,16 | 65.712,64 |
5 | 13.384,55 | 66.922,76 |
6 | 11.353,51 | 68.121,08 |
7 | 9.902,77 | 69.319,40 |
8 | 8.815,45 | 70.523,62 |
9 | 7.970,42 | 71.733,74 |
10 | 7.292,62 | 72.926,16 |
11 | 6.739,13 | 74.130,38 |
12 | 6.277,88 | 75.334,60 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 59.030,40 | 59.030,40 |
2 | 31.737,69 | 63.475,39 |
3 | 21.559,87 | 64.679,61 |
4 | 16.469,48 | 65.877,93 |
5 | 13.417,61 | 67.088,05 |
6 | 11.381,06 | 68.286,37 |
7 | 9.926,38 | 69.484,68 |
8 | 8.836,11 | 70.688,90 |
9 | 7.988,78 | 71.899,03 |
10 | 7.309,14 | 73.091,44 |
11 | 6.754,15 | 74.295,66 |
12 | 6.291,66 | 75.499,88 |
