- Anasayfa
- Hidrofor Grupları
- Tek Pompalı Paslanmaz Paket Hidroforlar
- Etna 1KO-ST5/12-22 3Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
Etna 1KO-ST5/12-22 3Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK,
SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR
( 1KO-ST SERİSİ )
Genel Özellikler:
• Elektronik kontrol paneli
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m
seviye flatörü)
• Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim
koruması
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması
• Arıza ve hata durumlarını hata kodları
üzerinden ekranda izleyebilme
• Akım ve gerilim değerini ekranda okuyabilme
• Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
• Manometre ve basınç şalteri
• Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın
boyalı çelik şase
Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz
çalışmaya karşı dayanıklıdır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
• Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
• Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
• Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.







Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.492,00 | 24.492,00 |
2 | 13.168,12 | 26.336,25 |
3 | 8.945,29 | 26.835,88 |
4 | 6.833,27 | 27.333,07 |
5 | 5.567,03 | 27.835,16 |
6 | 4.722,06 | 28.332,35 |
7 | 4.118,50 | 28.829,53 |
8 | 3.666,15 | 29.329,17 |
9 | 3.314,58 | 29.831,26 |
10 | 3.032,60 | 30.325,99 |
11 | 2.802,33 | 30.825,63 |
12 | 2.610,44 | 31.325,27 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.492,00 | 24.492,00 |
2 | 13.168,12 | 26.336,25 |
3 | 8.945,29 | 26.835,88 |
4 | 6.833,27 | 27.333,07 |
5 | 5.567,03 | 27.835,16 |
6 | 4.722,06 | 28.332,35 |
7 | 4.118,50 | 28.829,53 |
8 | 3.666,15 | 29.329,17 |
9 | 3.314,58 | 29.831,26 |
10 | 3.032,60 | 30.325,99 |
11 | 2.802,33 | 30.825,63 |
12 | 2.610,44 | 31.325,27 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.492,00 | 24.492,00 |
2 | 13.168,12 | 26.336,25 |
3 | 8.945,29 | 26.835,88 |
4 | 6.833,27 | 27.333,07 |
5 | 5.567,03 | 27.835,16 |
6 | 4.722,06 | 28.332,35 |
7 | 4.118,50 | 28.829,53 |
8 | 3.666,15 | 29.329,17 |
9 | 3.314,58 | 29.831,26 |
10 | 3.032,60 | 30.325,99 |
11 | 2.802,33 | 30.825,63 |
12 | 2.610,44 | 31.325,27 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.492,00 | 24.492,00 |
2 | 13.168,12 | 26.336,25 |
3 | 8.945,29 | 26.835,88 |
4 | 6.833,27 | 27.333,07 |
5 | 5.567,03 | 27.835,16 |
6 | 4.722,06 | 28.332,35 |
7 | 4.118,50 | 28.829,53 |
8 | 3.666,15 | 29.329,17 |
9 | 3.314,58 | 29.831,26 |
10 | 3.032,60 | 30.325,99 |
11 | 2.802,33 | 30.825,63 |
12 | 2.610,44 | 31.325,27 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.492,00 | 24.492,00 |
2 | 13.133,84 | 26.267,67 |
3 | 8.922,44 | 26.767,31 |
4 | 6.816,12 | 27.264,49 |
5 | 5.553,32 | 27.766,58 |
6 | 4.710,63 | 28.263,77 |
7 | 4.108,71 | 28.760,96 |
8 | 3.657,57 | 29.260,59 |
9 | 3.306,96 | 29.762,68 |
10 | 3.025,74 | 30.257,42 |
11 | 2.796,10 | 30.757,05 |
12 | 2.604,72 | 31.256,69 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.492,00 | 24.492,00 |
2 | 13.168,12 | 26.336,25 |
3 | 8.945,29 | 26.835,88 |
4 | 6.833,27 | 27.333,07 |
5 | 5.567,03 | 27.835,16 |
6 | 4.722,06 | 28.332,35 |
7 | 4.118,50 | 28.829,53 |
8 | 3.666,15 | 29.329,17 |
9 | 3.314,58 | 29.831,26 |
10 | 3.032,60 | 30.325,99 |
11 | 2.802,33 | 30.825,63 |
12 | 2.610,44 | 31.325,27 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.492,00 | 24.492,00 |
2 | 13.133,84 | 26.267,67 |
3 | 8.922,44 | 26.767,31 |
4 | 6.816,12 | 27.264,49 |
5 | 5.553,32 | 27.766,58 |
6 | 4.710,63 | 28.263,77 |
7 | 4.108,71 | 28.760,96 |
8 | 3.657,57 | 29.260,59 |
9 | 3.306,96 | 29.762,68 |
10 | 3.025,74 | 30.257,42 |
11 | 2.796,10 | 30.757,05 |
12 | 2.604,72 | 31.256,69 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 13.133,84 | 26.267,67 |
3 | 8.922,44 | 26.767,31 |
4 | 6.816,12 | 27.264,49 |
5 | 5.553,32 | 27.766,58 |
6 | 4.710,63 | 28.263,77 |
7 | 4.108,71 | 28.760,96 |
8 | 3.657,57 | 29.260,59 |
9 | 3.306,96 | 29.762,68 |
10 | 3.025,74 | 30.257,42 |
11 | 2.796,10 | 30.757,05 |
12 | 2.604,72 | 31.256,69 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.492,00 | 24.492,00 |
2 | 13.168,12 | 26.336,25 |
3 | 8.945,29 | 26.835,88 |
4 | 6.833,27 | 27.333,07 |
5 | 5.567,03 | 27.835,16 |
6 | 4.722,06 | 28.332,35 |
7 | 4.118,50 | 28.829,53 |
8 | 3.666,15 | 29.329,17 |
9 | 3.314,58 | 29.831,26 |
10 | 3.032,60 | 30.325,99 |
11 | 2.802,33 | 30.825,63 |
12 | 2.610,44 | 31.325,27 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.492,00 | 24.492,00 |
2 | 13.133,84 | 26.267,67 |
3 | 8.922,44 | 26.767,31 |
4 | 6.816,12 | 27.264,49 |
5 | 5.553,32 | 27.766,58 |
6 | 4.710,63 | 28.263,77 |
7 | 4.108,71 | 28.760,96 |
8 | 3.657,57 | 29.260,59 |
9 | 3.306,96 | 29.762,68 |
10 | 3.025,74 | 30.257,42 |
11 | 2.796,10 | 30.757,05 |
12 | 2.604,72 | 31.256,69 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.492,00 | 24.492,00 |
2 | 13.168,12 | 26.336,25 |
3 | 8.945,29 | 26.835,88 |
4 | 6.833,27 | 27.333,07 |
5 | 5.567,03 | 27.835,16 |
6 | 4.722,06 | 28.332,35 |
7 | 4.118,50 | 28.829,53 |
8 | 3.666,15 | 29.329,17 |
9 | 3.314,58 | 29.831,26 |
10 | 3.032,60 | 30.325,99 |
11 | 2.802,33 | 30.825,63 |
12 | 2.610,44 | 31.325,27 |
