- Anasayfa
- Hidrofor Grupları
- Tek Pompalı Paslanmaz Paket Hidroforlar
- Etna 1KO-ST5/8-15 2Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
Etna 1KO-ST5/8-15 2Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK,
SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR
( 1KO-ST SERİSİ )
Genel Özellikler:
• Elektronik kontrol paneli
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m
seviye flatörü)
• Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim
koruması
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması
• Arıza ve hata durumlarını hata kodları
üzerinden ekranda izleyebilme
• Akım ve gerilim değerini ekranda okuyabilme
• Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
• Manometre ve basınç şalteri
• Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın
boyalı çelik şase
Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz
çalışmaya karşı dayanıklıdır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
• Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
• Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
• Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.







Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.804,00 | 24.804,00 |
2 | 13.335,87 | 26.671,74 |
3 | 9.059,25 | 27.177,74 |
4 | 6.920,32 | 27.681,26 |
5 | 5.637,95 | 28.189,75 |
6 | 4.782,21 | 28.693,27 |
7 | 4.170,97 | 29.196,79 |
8 | 3.712,85 | 29.702,79 |
9 | 3.356,81 | 30.211,27 |
10 | 3.071,23 | 30.712,31 |
11 | 2.838,03 | 31.218,31 |
12 | 2.643,69 | 31.724,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.804,00 | 24.804,00 |
2 | 13.335,87 | 26.671,74 |
3 | 9.059,25 | 27.177,74 |
4 | 6.920,32 | 27.681,26 |
5 | 5.637,95 | 28.189,75 |
6 | 4.782,21 | 28.693,27 |
7 | 4.170,97 | 29.196,79 |
8 | 3.712,85 | 29.702,79 |
9 | 3.356,81 | 30.211,27 |
10 | 3.071,23 | 30.712,31 |
11 | 2.838,03 | 31.218,31 |
12 | 2.643,69 | 31.724,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.804,00 | 24.804,00 |
2 | 13.335,87 | 26.671,74 |
3 | 9.059,25 | 27.177,74 |
4 | 6.920,32 | 27.681,26 |
5 | 5.637,95 | 28.189,75 |
6 | 4.782,21 | 28.693,27 |
7 | 4.170,97 | 29.196,79 |
8 | 3.712,85 | 29.702,79 |
9 | 3.356,81 | 30.211,27 |
10 | 3.071,23 | 30.712,31 |
11 | 2.838,03 | 31.218,31 |
12 | 2.643,69 | 31.724,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.804,00 | 24.804,00 |
2 | 13.335,87 | 26.671,74 |
3 | 9.059,25 | 27.177,74 |
4 | 6.920,32 | 27.681,26 |
5 | 5.637,95 | 28.189,75 |
6 | 4.782,21 | 28.693,27 |
7 | 4.170,97 | 29.196,79 |
8 | 3.712,85 | 29.702,79 |
9 | 3.356,81 | 30.211,27 |
10 | 3.071,23 | 30.712,31 |
11 | 2.838,03 | 31.218,31 |
12 | 2.643,69 | 31.724,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.804,00 | 24.804,00 |
2 | 13.301,15 | 26.602,29 |
3 | 9.036,10 | 27.108,29 |
4 | 6.902,95 | 27.611,81 |
5 | 5.624,06 | 28.120,29 |
6 | 4.770,64 | 28.623,82 |
7 | 4.161,05 | 29.127,34 |
8 | 3.704,17 | 29.633,34 |
9 | 3.349,09 | 30.141,82 |
10 | 3.064,29 | 30.642,86 |
11 | 2.831,71 | 31.148,86 |
12 | 2.637,91 | 31.654,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.804,00 | 24.804,00 |
2 | 13.335,87 | 26.671,74 |
3 | 9.059,25 | 27.177,74 |
4 | 6.920,32 | 27.681,26 |
5 | 5.637,95 | 28.189,75 |
6 | 4.782,21 | 28.693,27 |
7 | 4.170,97 | 29.196,79 |
8 | 3.712,85 | 29.702,79 |
9 | 3.356,81 | 30.211,27 |
10 | 3.071,23 | 30.712,31 |
11 | 2.838,03 | 31.218,31 |
12 | 2.643,69 | 31.724,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.804,00 | 24.804,00 |
2 | 13.301,15 | 26.602,29 |
3 | 9.036,10 | 27.108,29 |
4 | 6.902,95 | 27.611,81 |
5 | 5.624,06 | 28.120,29 |
6 | 4.770,64 | 28.623,82 |
7 | 4.161,05 | 29.127,34 |
8 | 3.704,17 | 29.633,34 |
9 | 3.349,09 | 30.141,82 |
10 | 3.064,29 | 30.642,86 |
11 | 2.831,71 | 31.148,86 |
12 | 2.637,91 | 31.654,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 13.301,15 | 26.602,29 |
3 | 9.036,10 | 27.108,29 |
4 | 6.902,95 | 27.611,81 |
5 | 5.624,06 | 28.120,29 |
6 | 4.770,64 | 28.623,82 |
7 | 4.161,05 | 29.127,34 |
8 | 3.704,17 | 29.633,34 |
9 | 3.349,09 | 30.141,82 |
10 | 3.064,29 | 30.642,86 |
11 | 2.831,71 | 31.148,86 |
12 | 2.637,91 | 31.654,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.804,00 | 24.804,00 |
2 | 13.335,87 | 26.671,74 |
3 | 9.059,25 | 27.177,74 |
4 | 6.920,32 | 27.681,26 |
5 | 5.637,95 | 28.189,75 |
6 | 4.782,21 | 28.693,27 |
7 | 4.170,97 | 29.196,79 |
8 | 3.712,85 | 29.702,79 |
9 | 3.356,81 | 30.211,27 |
10 | 3.071,23 | 30.712,31 |
11 | 2.838,03 | 31.218,31 |
12 | 2.643,69 | 31.724,32 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.804,00 | 24.804,00 |
2 | 13.301,15 | 26.602,29 |
3 | 9.036,10 | 27.108,29 |
4 | 6.902,95 | 27.611,81 |
5 | 5.624,06 | 28.120,29 |
6 | 4.770,64 | 28.623,82 |
7 | 4.161,05 | 29.127,34 |
8 | 3.704,17 | 29.633,34 |
9 | 3.349,09 | 30.141,82 |
10 | 3.064,29 | 30.642,86 |
11 | 2.831,71 | 31.148,86 |
12 | 2.637,91 | 31.654,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.804,00 | 24.804,00 |
2 | 13.335,87 | 26.671,74 |
3 | 9.059,25 | 27.177,74 |
4 | 6.920,32 | 27.681,26 |
5 | 5.637,95 | 28.189,75 |
6 | 4.782,21 | 28.693,27 |
7 | 4.170,97 | 29.196,79 |
8 | 3.712,85 | 29.702,79 |
9 | 3.356,81 | 30.211,27 |
10 | 3.071,23 | 30.712,31 |
11 | 2.838,03 | 31.218,31 |
12 | 2.643,69 | 31.724,32 |
