- Anasayfa
- Hidrofor Grupları
- Tek Pompalı Paslanmaz Paket Hidroforlar
- Etna 1KO-ST8/11-40 5.5Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
Etna 1KO-ST8/11-40 5.5Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK,
SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR
( 1KO-ST SERİSİ )
Genel Özellikler:
• Elektronik kontrol paneli
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m
seviye flatörü)
• Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim
koruması
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması
• Arıza ve hata durumlarını hata kodları
üzerinden ekranda izleyebilme
• Akım ve gerilim değerini ekranda okuyabilme
• Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
• Manometre ve basınç şalteri
• Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın
boyalı çelik şase
Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz
çalışmaya karşı dayanıklıdır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
• Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
• Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
• Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.







Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 33.820,80 | 33.820,80 |
2 | 18.183,75 | 36.367,51 |
3 | 12.352,48 | 37.057,45 |
4 | 9.436,00 | 37.744,01 |
5 | 7.687,47 | 38.437,34 |
6 | 6.520,65 | 39.123,90 |
7 | 5.687,21 | 39.810,46 |
8 | 5.062,55 | 40.500,41 |
9 | 4.577,08 | 41.193,73 |
10 | 4.187,69 | 41.876,91 |
11 | 3.869,71 | 42.566,86 |
12 | 3.604,73 | 43.256,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 33.820,80 | 33.820,80 |
2 | 18.183,75 | 36.367,51 |
3 | 12.352,48 | 37.057,45 |
4 | 9.436,00 | 37.744,01 |
5 | 7.687,47 | 38.437,34 |
6 | 6.520,65 | 39.123,90 |
7 | 5.687,21 | 39.810,46 |
8 | 5.062,55 | 40.500,41 |
9 | 4.577,08 | 41.193,73 |
10 | 4.187,69 | 41.876,91 |
11 | 3.869,71 | 42.566,86 |
12 | 3.604,73 | 43.256,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 33.820,80 | 33.820,80 |
2 | 18.183,75 | 36.367,51 |
3 | 12.352,48 | 37.057,45 |
4 | 9.436,00 | 37.744,01 |
5 | 7.687,47 | 38.437,34 |
6 | 6.520,65 | 39.123,90 |
7 | 5.687,21 | 39.810,46 |
8 | 5.062,55 | 40.500,41 |
9 | 4.577,08 | 41.193,73 |
10 | 4.187,69 | 41.876,91 |
11 | 3.869,71 | 42.566,86 |
12 | 3.604,73 | 43.256,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 33.820,80 | 33.820,80 |
2 | 18.183,75 | 36.367,51 |
3 | 12.352,48 | 37.057,45 |
4 | 9.436,00 | 37.744,01 |
5 | 7.687,47 | 38.437,34 |
6 | 6.520,65 | 39.123,90 |
7 | 5.687,21 | 39.810,46 |
8 | 5.062,55 | 40.500,41 |
9 | 4.577,08 | 41.193,73 |
10 | 4.187,69 | 41.876,91 |
11 | 3.869,71 | 42.566,86 |
12 | 3.604,73 | 43.256,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 33.820,80 | 33.820,80 |
2 | 18.136,40 | 36.272,81 |
3 | 12.320,92 | 36.962,75 |
4 | 9.412,33 | 37.649,31 |
5 | 7.668,53 | 38.342,64 |
6 | 6.504,87 | 39.029,20 |
7 | 5.673,68 | 39.715,77 |
8 | 5.050,71 | 40.405,71 |
9 | 4.566,56 | 41.099,04 |
10 | 4.178,22 | 41.782,22 |
11 | 3.861,11 | 42.472,16 |
12 | 3.596,84 | 43.162,10 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 33.820,80 | 33.820,80 |
2 | 18.183,75 | 36.367,51 |
3 | 12.352,48 | 37.057,45 |
4 | 9.436,00 | 37.744,01 |
5 | 7.687,47 | 38.437,34 |
6 | 6.520,65 | 39.123,90 |
7 | 5.687,21 | 39.810,46 |
8 | 5.062,55 | 40.500,41 |
9 | 4.577,08 | 41.193,73 |
10 | 4.187,69 | 41.876,91 |
11 | 3.869,71 | 42.566,86 |
12 | 3.604,73 | 43.256,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 33.820,80 | 33.820,80 |
2 | 18.136,40 | 36.272,81 |
3 | 12.320,92 | 36.962,75 |
4 | 9.412,33 | 37.649,31 |
5 | 7.668,53 | 38.342,64 |
6 | 6.504,87 | 39.029,20 |
7 | 5.673,68 | 39.715,77 |
8 | 5.050,71 | 40.405,71 |
9 | 4.566,56 | 41.099,04 |
10 | 4.178,22 | 41.782,22 |
11 | 3.861,11 | 42.472,16 |
12 | 3.596,84 | 43.162,10 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 18.136,40 | 36.272,81 |
3 | 12.320,92 | 36.962,75 |
4 | 9.412,33 | 37.649,31 |
5 | 7.668,53 | 38.342,64 |
6 | 6.504,87 | 39.029,20 |
7 | 5.673,68 | 39.715,77 |
8 | 5.050,71 | 40.405,71 |
9 | 4.566,56 | 41.099,04 |
10 | 4.178,22 | 41.782,22 |
11 | 3.861,11 | 42.472,16 |
12 | 3.596,84 | 43.162,10 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 33.820,80 | 33.820,80 |
2 | 18.183,75 | 36.367,51 |
3 | 12.352,48 | 37.057,45 |
4 | 9.436,00 | 37.744,01 |
5 | 7.687,47 | 38.437,34 |
6 | 6.520,65 | 39.123,90 |
7 | 5.687,21 | 39.810,46 |
8 | 5.062,55 | 40.500,41 |
9 | 4.577,08 | 41.193,73 |
10 | 4.187,69 | 41.876,91 |
11 | 3.869,71 | 42.566,86 |
12 | 3.604,73 | 43.256,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 33.820,80 | 33.820,80 |
2 | 18.136,40 | 36.272,81 |
3 | 12.320,92 | 36.962,75 |
4 | 9.412,33 | 37.649,31 |
5 | 7.668,53 | 38.342,64 |
6 | 6.504,87 | 39.029,20 |
7 | 5.673,68 | 39.715,77 |
8 | 5.050,71 | 40.405,71 |
9 | 4.566,56 | 41.099,04 |
10 | 4.178,22 | 41.782,22 |
11 | 3.861,11 | 42.472,16 |
12 | 3.596,84 | 43.162,10 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 33.820,80 | 33.820,80 |
2 | 18.183,75 | 36.367,51 |
3 | 12.352,48 | 37.057,45 |
4 | 9.436,00 | 37.744,01 |
5 | 7.687,47 | 38.437,34 |
6 | 6.520,65 | 39.123,90 |
7 | 5.687,21 | 39.810,46 |
8 | 5.062,55 | 40.500,41 |
9 | 4.577,08 | 41.193,73 |
10 | 4.187,69 | 41.876,91 |
11 | 3.869,71 | 42.566,86 |
12 | 3.604,73 | 43.256,80 |
