- Anasayfa
- Hidrofor Grupları
- Tek Pompalı Paslanmaz Paket Hidroforlar
- Etna 1KO-ST8/9-40 5.5Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
Etna 1KO-ST8/9-40 5.5Hp 380V Tek Pompalı Komple Paslanmaz Çelik Sabit Devirli Hidrofor (Aisi 304)
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK,
SABİT DEVİRLİ, TEK POMPALI HİDROFORLAR
( 1KO-ST SERİSİ )
Genel Özellikler:
• Elektronik kontrol paneli
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m
seviye flatörü)
• Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim
koruması
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması
• Arıza ve hata durumlarını hata kodları
üzerinden ekranda izleyebilme
• Akım ve gerilim değerini ekranda okuyabilme
• Yaylı tip sessiz çekvalf ve beş yollu vana
• Manometre ve basınç şalteri
• Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın
boyalı çelik şase
Not: Özel yataklama sistemi sayesinde uzun süre susuz
çalışmaya karşı dayanıklıdır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için flex hortum önerilmez.
• Durdurma basıncı çalıştırma basıncının minimum 1,5 bar üzerindedir.
• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
• Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.
• Tavsiye edilen tank ve bağlantı fleksi fiyatları için firmamız ile iletişime geçiniz.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.







Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 32.448,00 | 32.448,00 |
2 | 17.445,67 | 34.891,33 |
3 | 11.851,09 | 35.553,27 |
4 | 9.052,99 | 36.211,97 |
5 | 7.375,43 | 36.877,15 |
6 | 6.255,97 | 37.535,85 |
7 | 5.456,36 | 38.194,54 |
8 | 4.857,06 | 38.856,48 |
9 | 4.391,30 | 39.521,66 |
10 | 4.017,71 | 40.177,11 |
11 | 3.712,64 | 40.839,05 |
12 | 3.458,42 | 41.500,99 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 32.448,00 | 32.448,00 |
2 | 17.445,67 | 34.891,33 |
3 | 11.851,09 | 35.553,27 |
4 | 9.052,99 | 36.211,97 |
5 | 7.375,43 | 36.877,15 |
6 | 6.255,97 | 37.535,85 |
7 | 5.456,36 | 38.194,54 |
8 | 4.857,06 | 38.856,48 |
9 | 4.391,30 | 39.521,66 |
10 | 4.017,71 | 40.177,11 |
11 | 3.712,64 | 40.839,05 |
12 | 3.458,42 | 41.500,99 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 32.448,00 | 32.448,00 |
2 | 17.445,67 | 34.891,33 |
3 | 11.851,09 | 35.553,27 |
4 | 9.052,99 | 36.211,97 |
5 | 7.375,43 | 36.877,15 |
6 | 6.255,97 | 37.535,85 |
7 | 5.456,36 | 38.194,54 |
8 | 4.857,06 | 38.856,48 |
9 | 4.391,30 | 39.521,66 |
10 | 4.017,71 | 40.177,11 |
11 | 3.712,64 | 40.839,05 |
12 | 3.458,42 | 41.500,99 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 32.448,00 | 32.448,00 |
2 | 17.445,67 | 34.891,33 |
3 | 11.851,09 | 35.553,27 |
4 | 9.052,99 | 36.211,97 |
5 | 7.375,43 | 36.877,15 |
6 | 6.255,97 | 37.535,85 |
7 | 5.456,36 | 38.194,54 |
8 | 4.857,06 | 38.856,48 |
9 | 4.391,30 | 39.521,66 |
10 | 4.017,71 | 40.177,11 |
11 | 3.712,64 | 40.839,05 |
12 | 3.458,42 | 41.500,99 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 32.448,00 | 32.448,00 |
2 | 17.400,24 | 34.800,48 |
3 | 11.820,81 | 35.462,42 |
4 | 9.030,28 | 36.121,11 |
5 | 7.357,26 | 36.786,30 |
6 | 6.240,83 | 37.444,99 |
7 | 5.443,38 | 38.103,69 |
8 | 4.845,70 | 38.765,63 |
9 | 4.381,20 | 39.430,81 |
10 | 4.008,63 | 40.086,26 |
11 | 3.704,38 | 40.748,20 |
12 | 3.450,84 | 41.410,14 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 32.448,00 | 32.448,00 |
2 | 17.445,67 | 34.891,33 |
3 | 11.851,09 | 35.553,27 |
4 | 9.052,99 | 36.211,97 |
5 | 7.375,43 | 36.877,15 |
6 | 6.255,97 | 37.535,85 |
7 | 5.456,36 | 38.194,54 |
8 | 4.857,06 | 38.856,48 |
9 | 4.391,30 | 39.521,66 |
10 | 4.017,71 | 40.177,11 |
11 | 3.712,64 | 40.839,05 |
12 | 3.458,42 | 41.500,99 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 32.448,00 | 32.448,00 |
2 | 17.400,24 | 34.800,48 |
3 | 11.820,81 | 35.462,42 |
4 | 9.030,28 | 36.121,11 |
5 | 7.357,26 | 36.786,30 |
6 | 6.240,83 | 37.444,99 |
7 | 5.443,38 | 38.103,69 |
8 | 4.845,70 | 38.765,63 |
9 | 4.381,20 | 39.430,81 |
10 | 4.008,63 | 40.086,26 |
11 | 3.704,38 | 40.748,20 |
12 | 3.450,84 | 41.410,14 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 17.400,24 | 34.800,48 |
3 | 11.820,81 | 35.462,42 |
4 | 9.030,28 | 36.121,11 |
5 | 7.357,26 | 36.786,30 |
6 | 6.240,83 | 37.444,99 |
7 | 5.443,38 | 38.103,69 |
8 | 4.845,70 | 38.765,63 |
9 | 4.381,20 | 39.430,81 |
10 | 4.008,63 | 40.086,26 |
11 | 3.704,38 | 40.748,20 |
12 | 3.450,84 | 41.410,14 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 32.448,00 | 32.448,00 |
2 | 17.445,67 | 34.891,33 |
3 | 11.851,09 | 35.553,27 |
4 | 9.052,99 | 36.211,97 |
5 | 7.375,43 | 36.877,15 |
6 | 6.255,97 | 37.535,85 |
7 | 5.456,36 | 38.194,54 |
8 | 4.857,06 | 38.856,48 |
9 | 4.391,30 | 39.521,66 |
10 | 4.017,71 | 40.177,11 |
11 | 3.712,64 | 40.839,05 |
12 | 3.458,42 | 41.500,99 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 32.448,00 | 32.448,00 |
2 | 17.400,24 | 34.800,48 |
3 | 11.820,81 | 35.462,42 |
4 | 9.030,28 | 36.121,11 |
5 | 7.357,26 | 36.786,30 |
6 | 6.240,83 | 37.444,99 |
7 | 5.443,38 | 38.103,69 |
8 | 4.845,70 | 38.765,63 |
9 | 4.381,20 | 39.430,81 |
10 | 4.008,63 | 40.086,26 |
11 | 3.704,38 | 40.748,20 |
12 | 3.450,84 | 41.410,14 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 32.448,00 | 32.448,00 |
2 | 17.445,67 | 34.891,33 |
3 | 11.851,09 | 35.553,27 |
4 | 9.052,99 | 36.211,97 |
5 | 7.375,43 | 36.877,15 |
6 | 6.255,97 | 37.535,85 |
7 | 5.456,36 | 38.194,54 |
8 | 4.857,06 | 38.856,48 |
9 | 4.391,30 | 39.521,66 |
10 | 4.017,71 | 40.177,11 |
11 | 3.712,64 | 40.839,05 |
12 | 3.458,42 | 41.500,99 |
