- Anasayfa
- Dalgıç Pompa Grupları
- Pis Su Dalgıç Pompaları
- Etna EFP 110D-4P 15Hp 380V Pik Döküm Gövdeli Yüksek Debili Drenaj Dalgıç Pompa
YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI
(EFP D - 4P SERİSİ)
• Konut, ticari bina (otel, hastane, yurt vb.) ve
endüstriyel tesislerde oluşabilen yüksek debi-basınç
gerektiren drenaj sularının tahliyesinde
kullanılmak için tasarlanmış katı partikül
geçirgenliği yüksek pompalardır.
• Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip
çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.
Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli
drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma kontrol
panosu kullanılması zorunludur.
Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu
kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar
garanti dışıdır.
Pompa Özellikleri
Gövde: GG20 Pik Döküm
Fan: GG20 Pik Döküm
Mil: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Teknik Özellikler
Maksimum
Debi:
360 m3/h
Maks. Basınç: 29 mSS
Sıvı Sıcaklığı: 0-40 ˚C
Maksimum
Daldırma
Derin.:
20 m
Katı Madde
Geçirgenliği: 35 - 50 mm
Devir Sayısı: 1450 d/dk
Şebeke Bağlan.: 3~380 V, 50 Hz





Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 65.894,40 | 65.894,40 |
2 | 35.428,12 | 70.856,25 |
3 | 24.066,83 | 72.200,49 |
4 | 18.384,54 | 73.538,15 |
5 | 14.977,80 | 74.888,99 |
6 | 12.704,44 | 76.226,64 |
7 | 11.080,61 | 77.564,30 |
8 | 9.863,57 | 78.908,54 |
9 | 8.917,71 | 80.259,38 |
10 | 8.159,04 | 81.590,45 |
11 | 7.539,52 | 82.934,69 |
12 | 7.023,24 | 84.278,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 65.894,40 | 65.894,40 |
2 | 35.428,12 | 70.856,25 |
3 | 24.066,83 | 72.200,49 |
4 | 18.384,54 | 73.538,15 |
5 | 14.977,80 | 74.888,99 |
6 | 12.704,44 | 76.226,64 |
7 | 11.080,61 | 77.564,30 |
8 | 9.863,57 | 78.908,54 |
9 | 8.917,71 | 80.259,38 |
10 | 8.159,04 | 81.590,45 |
11 | 7.539,52 | 82.934,69 |
12 | 7.023,24 | 84.278,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 65.894,40 | 65.894,40 |
2 | 35.428,12 | 70.856,25 |
3 | 24.066,83 | 72.200,49 |
4 | 18.384,54 | 73.538,15 |
5 | 14.977,80 | 74.888,99 |
6 | 12.704,44 | 76.226,64 |
7 | 11.080,61 | 77.564,30 |
8 | 9.863,57 | 78.908,54 |
9 | 8.917,71 | 80.259,38 |
10 | 8.159,04 | 81.590,45 |
11 | 7.539,52 | 82.934,69 |
12 | 7.023,24 | 84.278,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 65.894,40 | 65.894,40 |
2 | 35.428,12 | 70.856,25 |
3 | 24.066,83 | 72.200,49 |
4 | 18.384,54 | 73.538,15 |
5 | 14.977,80 | 74.888,99 |
6 | 12.704,44 | 76.226,64 |
7 | 11.080,61 | 77.564,30 |
8 | 9.863,57 | 78.908,54 |
9 | 8.917,71 | 80.259,38 |
10 | 8.159,04 | 81.590,45 |
11 | 7.539,52 | 82.934,69 |
12 | 7.023,24 | 84.278,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 65.894,40 | 65.894,40 |
2 | 35.335,87 | 70.671,74 |
3 | 24.005,33 | 72.015,99 |
4 | 18.338,41 | 73.353,65 |
5 | 14.940,90 | 74.704,48 |
6 | 12.673,69 | 76.042,14 |
7 | 11.054,26 | 77.379,79 |
8 | 9.840,50 | 78.724,04 |
9 | 8.897,21 | 80.074,87 |
10 | 8.140,59 | 81.405,94 |
11 | 7.522,74 | 82.750,19 |
12 | 7.007,87 | 84.094,43 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 65.894,40 | 65.894,40 |
2 | 35.428,12 | 70.856,25 |
3 | 24.066,83 | 72.200,49 |
4 | 18.384,54 | 73.538,15 |
5 | 14.977,80 | 74.888,99 |
6 | 12.704,44 | 76.226,64 |
7 | 11.080,61 | 77.564,30 |
8 | 9.863,57 | 78.908,54 |
9 | 8.917,71 | 80.259,38 |
10 | 8.159,04 | 81.590,45 |
11 | 7.539,52 | 82.934,69 |
12 | 7.023,24 | 84.278,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 65.894,40 | 65.894,40 |
2 | 35.335,87 | 70.671,74 |
3 | 24.005,33 | 72.015,99 |
4 | 18.338,41 | 73.353,65 |
5 | 14.940,90 | 74.704,48 |
6 | 12.673,69 | 76.042,14 |
7 | 11.054,26 | 77.379,79 |
8 | 9.840,50 | 78.724,04 |
9 | 8.897,21 | 80.074,87 |
10 | 8.140,59 | 81.405,94 |
11 | 7.522,74 | 82.750,19 |
12 | 7.007,87 | 84.094,43 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 35.335,87 | 70.671,74 |
3 | 24.005,33 | 72.015,99 |
4 | 18.338,41 | 73.353,65 |
5 | 14.940,90 | 74.704,48 |
6 | 12.673,69 | 76.042,14 |
7 | 11.054,26 | 77.379,79 |
8 | 9.840,50 | 78.724,04 |
9 | 8.897,21 | 80.074,87 |
10 | 8.140,59 | 81.405,94 |
11 | 7.522,74 | 82.750,19 |
12 | 7.007,87 | 84.094,43 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 65.894,40 | 65.894,40 |
2 | 35.428,12 | 70.856,25 |
3 | 24.066,83 | 72.200,49 |
4 | 18.384,54 | 73.538,15 |
5 | 14.977,80 | 74.888,99 |
6 | 12.704,44 | 76.226,64 |
7 | 11.080,61 | 77.564,30 |
8 | 9.863,57 | 78.908,54 |
9 | 8.917,71 | 80.259,38 |
10 | 8.159,04 | 81.590,45 |
11 | 7.539,52 | 82.934,69 |
12 | 7.023,24 | 84.278,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 65.894,40 | 65.894,40 |
2 | 35.335,87 | 70.671,74 |
3 | 24.005,33 | 72.015,99 |
4 | 18.338,41 | 73.353,65 |
5 | 14.940,90 | 74.704,48 |
6 | 12.673,69 | 76.042,14 |
7 | 11.054,26 | 77.379,79 |
8 | 9.840,50 | 78.724,04 |
9 | 8.897,21 | 80.074,87 |
10 | 8.140,59 | 81.405,94 |
11 | 7.522,74 | 82.750,19 |
12 | 7.007,87 | 84.094,43 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 65.894,40 | 65.894,40 |
2 | 35.428,12 | 70.856,25 |
3 | 24.066,83 | 72.200,49 |
4 | 18.384,54 | 73.538,15 |
5 | 14.977,80 | 74.888,99 |
6 | 12.704,44 | 76.226,64 |
7 | 11.080,61 | 77.564,30 |
8 | 9.863,57 | 78.908,54 |
9 | 8.917,71 | 80.259,38 |
10 | 8.159,04 | 81.590,45 |
11 | 7.539,52 | 82.934,69 |
12 | 7.023,24 | 84.278,94 |
