- Anasayfa
- Dalgıç Pompa Grupları
- Pis Su Dalgıç Pompaları
- Etna EFP 150D-4P 20Hp 380V Pik Döküm Gövdeli Yüksek Debili Drenaj Dalgıç Pompa
YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI
(EFP D - 4P SERİSİ)
• Konut, ticari bina (otel, hastane, yurt vb.) ve
endüstriyel tesislerde oluşabilen yüksek debi-basınç
gerektiren drenaj sularının tahliyesinde
kullanılmak için tasarlanmış katı partikül
geçirgenliği yüksek pompalardır.
• Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip
çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.
Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli
drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma kontrol
panosu kullanılması zorunludur.
Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu
kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar
garanti dışıdır.
Pompa Özellikleri
Gövde: GG20 Pik Döküm
Fan: GG20 Pik Döküm
Mil: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Teknik Özellikler
Maksimum
Debi:
360 m3/h
Maks. Basınç: 29 mSS
Sıvı Sıcaklığı: 0-40 ˚C
Maksimum
Daldırma
Derin.:
20 m
Katı Madde
Geçirgenliği: 35 - 50 mm
Devir Sayısı: 1450 d/dk
Şebeke Bağlan.: 3~380 V, 50 Hz





Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 70.761,60 | 70.761,60 |
2 | 38.044,97 | 76.089,95 |
3 | 25.844,50 | 77.533,49 |
4 | 19.742,49 | 78.969,95 |
5 | 16.084,11 | 80.420,56 |
6 | 13.642,84 | 81.857,02 |
7 | 11.899,07 | 83.293,48 |
8 | 10.592,13 | 84.737,02 |
9 | 9.576,40 | 86.187,63 |
10 | 8.761,70 | 87.617,01 |
11 | 8.096,41 | 89.060,55 |
12 | 7.542,01 | 90.504,09 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 70.761,60 | 70.761,60 |
2 | 38.044,97 | 76.089,95 |
3 | 25.844,50 | 77.533,49 |
4 | 19.742,49 | 78.969,95 |
5 | 16.084,11 | 80.420,56 |
6 | 13.642,84 | 81.857,02 |
7 | 11.899,07 | 83.293,48 |
8 | 10.592,13 | 84.737,02 |
9 | 9.576,40 | 86.187,63 |
10 | 8.761,70 | 87.617,01 |
11 | 8.096,41 | 89.060,55 |
12 | 7.542,01 | 90.504,09 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 70.761,60 | 70.761,60 |
2 | 38.044,97 | 76.089,95 |
3 | 25.844,50 | 77.533,49 |
4 | 19.742,49 | 78.969,95 |
5 | 16.084,11 | 80.420,56 |
6 | 13.642,84 | 81.857,02 |
7 | 11.899,07 | 83.293,48 |
8 | 10.592,13 | 84.737,02 |
9 | 9.576,40 | 86.187,63 |
10 | 8.761,70 | 87.617,01 |
11 | 8.096,41 | 89.060,55 |
12 | 7.542,01 | 90.504,09 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 70.761,60 | 70.761,60 |
2 | 38.044,97 | 76.089,95 |
3 | 25.844,50 | 77.533,49 |
4 | 19.742,49 | 78.969,95 |
5 | 16.084,11 | 80.420,56 |
6 | 13.642,84 | 81.857,02 |
7 | 11.899,07 | 83.293,48 |
8 | 10.592,13 | 84.737,02 |
9 | 9.576,40 | 86.187,63 |
10 | 8.761,70 | 87.617,01 |
11 | 8.096,41 | 89.060,55 |
12 | 7.542,01 | 90.504,09 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 70.761,60 | 70.761,60 |
2 | 37.945,91 | 75.891,82 |
3 | 25.778,45 | 77.335,35 |
4 | 19.692,95 | 78.771,81 |
5 | 16.044,49 | 80.222,43 |
6 | 13.609,81 | 81.658,89 |
7 | 11.870,76 | 83.095,35 |
8 | 10.567,36 | 84.538,88 |
9 | 9.554,39 | 85.989,50 |
10 | 8.741,89 | 87.418,88 |
11 | 8.078,40 | 88.862,42 |
12 | 7.525,50 | 90.305,95 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 70.761,60 | 70.761,60 |
2 | 38.044,97 | 76.089,95 |
3 | 25.844,50 | 77.533,49 |
4 | 19.742,49 | 78.969,95 |
5 | 16.084,11 | 80.420,56 |
6 | 13.642,84 | 81.857,02 |
7 | 11.899,07 | 83.293,48 |
8 | 10.592,13 | 84.737,02 |
9 | 9.576,40 | 86.187,63 |
10 | 8.761,70 | 87.617,01 |
11 | 8.096,41 | 89.060,55 |
12 | 7.542,01 | 90.504,09 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 70.761,60 | 70.761,60 |
2 | 37.945,91 | 75.891,82 |
3 | 25.778,45 | 77.335,35 |
4 | 19.692,95 | 78.771,81 |
5 | 16.044,49 | 80.222,43 |
6 | 13.609,81 | 81.658,89 |
7 | 11.870,76 | 83.095,35 |
8 | 10.567,36 | 84.538,88 |
9 | 9.554,39 | 85.989,50 |
10 | 8.741,89 | 87.418,88 |
11 | 8.078,40 | 88.862,42 |
12 | 7.525,50 | 90.305,95 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 37.945,91 | 75.891,82 |
3 | 25.778,45 | 77.335,35 |
4 | 19.692,95 | 78.771,81 |
5 | 16.044,49 | 80.222,43 |
6 | 13.609,81 | 81.658,89 |
7 | 11.870,76 | 83.095,35 |
8 | 10.567,36 | 84.538,88 |
9 | 9.554,39 | 85.989,50 |
10 | 8.741,89 | 87.418,88 |
11 | 8.078,40 | 88.862,42 |
12 | 7.525,50 | 90.305,95 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 70.761,60 | 70.761,60 |
2 | 38.044,97 | 76.089,95 |
3 | 25.844,50 | 77.533,49 |
4 | 19.742,49 | 78.969,95 |
5 | 16.084,11 | 80.420,56 |
6 | 13.642,84 | 81.857,02 |
7 | 11.899,07 | 83.293,48 |
8 | 10.592,13 | 84.737,02 |
9 | 9.576,40 | 86.187,63 |
10 | 8.761,70 | 87.617,01 |
11 | 8.096,41 | 89.060,55 |
12 | 7.542,01 | 90.504,09 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 70.761,60 | 70.761,60 |
2 | 37.945,91 | 75.891,82 |
3 | 25.778,45 | 77.335,35 |
4 | 19.692,95 | 78.771,81 |
5 | 16.044,49 | 80.222,43 |
6 | 13.609,81 | 81.658,89 |
7 | 11.870,76 | 83.095,35 |
8 | 10.567,36 | 84.538,88 |
9 | 9.554,39 | 85.989,50 |
10 | 8.741,89 | 87.418,88 |
11 | 8.078,40 | 88.862,42 |
12 | 7.525,50 | 90.305,95 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 70.761,60 | 70.761,60 |
2 | 38.044,97 | 76.089,95 |
3 | 25.844,50 | 77.533,49 |
4 | 19.742,49 | 78.969,95 |
5 | 16.084,11 | 80.420,56 |
6 | 13.642,84 | 81.857,02 |
7 | 11.899,07 | 83.293,48 |
8 | 10.592,13 | 84.737,02 |
9 | 9.576,40 | 86.187,63 |
10 | 8.761,70 | 87.617,01 |
11 | 8.096,41 | 89.060,55 |
12 | 7.542,01 | 90.504,09 |
