- Anasayfa
- Dalgıç Pompa Grupları
- Pis Su Dalgıç Pompaları
- Etna EFP 26DT 2.6kW 380V Döküm Gövdeli Tek Kanallı Çarklı Foseptik Drenaj Dalgıç Pompa - Yoğun Kullanımlar İçin ideal
Etna EFP 26DT 2.6kW 380V Döküm Gövdeli Tek Kanallı Çarklı Foseptik Drenaj Dalgıç Pompa - Yoğun Kullanımlar İçin ideal
FOSEPTİK VE DRENAJ POMPALARI
( EFP 22-26 D / DP / DT / DV Serisi )
• EFP 22 DP: Katı parçacık içeren (kâğıt, tekstil
parçaları, plastik katkılı atıklar vb.) atık ve foseptik
suların transferi için tasarlanmış, parçalayıcı bıçak
sistemi sayesinde katı parçacıkları sorunsuz bir
şekilde tahliye eden pompalardır.
• EFP 22 D: İçerisinde 6 mm ye kadar partikül olan az
kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olan
açık çarklı, paslanmaz çelik filtreli pompalardır.
• EFP 26 DV: İçerisinde 40 mm ye kadar partikül olan
kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olan,
yoğun kullanımlar için tasarlanmış, vorteks çarklı
pompalardır.
• EFP 26 DT: İçerisinde 50 mm ye kadar partikül olan
kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olan,
yoğun kullanımlar için tasarlanmış, tek kanallı çarklı
pompalardır.
Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli drenaj
pompalarında, orijinal ETNA koruma-kontrol panosu
kullanılması zorunludur. Orijinal trifaze ETNA koruma
kontrol panosu kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar garanti dışıdır.



Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 20.716,80 | 20.716,80 |
2 | 11.138,39 | 22.276,78 |
3 | 7.566,47 | 22.699,40 |
4 | 5.779,99 | 23.119,95 |
5 | 4.708,93 | 23.544,64 |
6 | 3.994,20 | 23.965,19 |
7 | 3.483,68 | 24.385,75 |
8 | 3.101,05 | 24.808,37 |
9 | 2.803,67 | 25.233,06 |
10 | 2.565,15 | 25.651,54 |
11 | 2.370,38 | 26.074,16 |
12 | 2.208,07 | 26.496,79 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 20.716,80 | 20.716,80 |
2 | 11.138,39 | 22.276,78 |
3 | 7.566,47 | 22.699,40 |
4 | 5.779,99 | 23.119,95 |
5 | 4.708,93 | 23.544,64 |
6 | 3.994,20 | 23.965,19 |
7 | 3.483,68 | 24.385,75 |
8 | 3.101,05 | 24.808,37 |
9 | 2.803,67 | 25.233,06 |
10 | 2.565,15 | 25.651,54 |
11 | 2.370,38 | 26.074,16 |
12 | 2.208,07 | 26.496,79 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 20.716,80 | 20.716,80 |
2 | 11.138,39 | 22.276,78 |
3 | 7.566,47 | 22.699,40 |
4 | 5.779,99 | 23.119,95 |
5 | 4.708,93 | 23.544,64 |
6 | 3.994,20 | 23.965,19 |
7 | 3.483,68 | 24.385,75 |
8 | 3.101,05 | 24.808,37 |
9 | 2.803,67 | 25.233,06 |
10 | 2.565,15 | 25.651,54 |
11 | 2.370,38 | 26.074,16 |
12 | 2.208,07 | 26.496,79 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 20.716,80 | 20.716,80 |
2 | 11.138,39 | 22.276,78 |
3 | 7.566,47 | 22.699,40 |
4 | 5.779,99 | 23.119,95 |
5 | 4.708,93 | 23.544,64 |
6 | 3.994,20 | 23.965,19 |
7 | 3.483,68 | 24.385,75 |
8 | 3.101,05 | 24.808,37 |
9 | 2.803,67 | 25.233,06 |
10 | 2.565,15 | 25.651,54 |
11 | 2.370,38 | 26.074,16 |
12 | 2.208,07 | 26.496,79 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 20.716,80 | 20.716,80 |
2 | 11.109,38 | 22.218,77 |
3 | 7.547,13 | 22.641,39 |
4 | 5.765,49 | 23.061,94 |
5 | 4.697,33 | 23.486,64 |
6 | 3.984,53 | 23.907,19 |
7 | 3.475,39 | 24.327,74 |
8 | 3.093,80 | 24.750,36 |
9 | 2.797,23 | 25.175,06 |
10 | 2.559,35 | 25.593,53 |
11 | 2.365,11 | 26.016,16 |
12 | 2.203,23 | 26.438,78 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 20.716,80 | 20.716,80 |
2 | 11.138,39 | 22.276,78 |
3 | 7.566,47 | 22.699,40 |
4 | 5.779,99 | 23.119,95 |
5 | 4.708,93 | 23.544,64 |
6 | 3.994,20 | 23.965,19 |
7 | 3.483,68 | 24.385,75 |
8 | 3.101,05 | 24.808,37 |
9 | 2.803,67 | 25.233,06 |
10 | 2.565,15 | 25.651,54 |
11 | 2.370,38 | 26.074,16 |
12 | 2.208,07 | 26.496,79 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 20.716,80 | 20.716,80 |
2 | 11.109,38 | 22.218,77 |
3 | 7.547,13 | 22.641,39 |
4 | 5.765,49 | 23.061,94 |
5 | 4.697,33 | 23.486,64 |
6 | 3.984,53 | 23.907,19 |
7 | 3.475,39 | 24.327,74 |
8 | 3.093,80 | 24.750,36 |
9 | 2.797,23 | 25.175,06 |
10 | 2.559,35 | 25.593,53 |
11 | 2.365,11 | 26.016,16 |
12 | 2.203,23 | 26.438,78 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 11.109,38 | 22.218,77 |
3 | 7.547,13 | 22.641,39 |
4 | 5.765,49 | 23.061,94 |
5 | 4.697,33 | 23.486,64 |
6 | 3.984,53 | 23.907,19 |
7 | 3.475,39 | 24.327,74 |
8 | 3.093,80 | 24.750,36 |
9 | 2.797,23 | 25.175,06 |
10 | 2.559,35 | 25.593,53 |
11 | 2.365,11 | 26.016,16 |
12 | 2.203,23 | 26.438,78 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 20.716,80 | 20.716,80 |
2 | 11.138,39 | 22.276,78 |
3 | 7.566,47 | 22.699,40 |
4 | 5.779,99 | 23.119,95 |
5 | 4.708,93 | 23.544,64 |
6 | 3.994,20 | 23.965,19 |
7 | 3.483,68 | 24.385,75 |
8 | 3.101,05 | 24.808,37 |
9 | 2.803,67 | 25.233,06 |
10 | 2.565,15 | 25.651,54 |
11 | 2.370,38 | 26.074,16 |
12 | 2.208,07 | 26.496,79 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 20.716,80 | 20.716,80 |
2 | 11.109,38 | 22.218,77 |
3 | 7.547,13 | 22.641,39 |
4 | 5.765,49 | 23.061,94 |
5 | 4.697,33 | 23.486,64 |
6 | 3.984,53 | 23.907,19 |
7 | 3.475,39 | 24.327,74 |
8 | 3.093,80 | 24.750,36 |
9 | 2.797,23 | 25.175,06 |
10 | 2.559,35 | 25.593,53 |
11 | 2.365,11 | 26.016,16 |
12 | 2.203,23 | 26.438,78 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 20.716,80 | 20.716,80 |
2 | 11.138,39 | 22.276,78 |
3 | 7.566,47 | 22.699,40 |
4 | 5.779,99 | 23.119,95 |
5 | 4.708,93 | 23.544,64 |
6 | 3.994,20 | 23.965,19 |
7 | 3.483,68 | 24.385,75 |
8 | 3.101,05 | 24.808,37 |
9 | 2.803,67 | 25.233,06 |
10 | 2.565,15 | 25.651,54 |
11 | 2.370,38 | 26.074,16 |
12 | 2.208,07 | 26.496,79 |
