- Anasayfa
- Dalgıç Pompa Grupları
- Pis Su Dalgıç Pompaları
- Etna EFP 75D-4P 10Hp 380V Pik Döküm Gövdeli Yüksek Debili Drenaj Dalgıç Pompa
YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI
(EFP D - 4P SERİSİ)
• Konut, ticari bina (otel, hastane, yurt vb.) ve
endüstriyel tesislerde oluşabilen yüksek debi-basınç
gerektiren drenaj sularının tahliyesinde
kullanılmak için tasarlanmış katı partikül
geçirgenliği yüksek pompalardır.
• Uygun koruma kontrol panosu ve toplu tip
çek-valf ile kullanılması gerekmektedir.
Not: Trifaze (380V-50Hz) elektrik beslemeli
drenaj pompalarında, orijinal ETNA koruma kontrol
panosu kullanılması zorunludur.
Orijinal trifaze ETNA koruma kontrol panosu
kullanılmaması durumunda oluşacak hasarlar
garanti dışıdır.
Pompa Özellikleri
Gövde: GG20 Pik Döküm
Fan: GG20 Pik Döküm
Mil: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Teknik Özellikler
Maksimum
Debi:
360 m3/h
Maks. Basınç: 29 mSS
Sıvı Sıcaklığı: 0-40 ˚C
Maksimum
Daldırma
Derin.:
20 m
Katı Madde
Geçirgenliği: 35 - 50 mm
Devir Sayısı: 1450 d/dk
Şebeke Bağlan.: 3~380 V, 50 Hz





Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.238,40 | 46.238,40 |
2 | 24.860,08 | 49.720,15 |
3 | 16.887,80 | 50.663,41 |
4 | 12.900,51 | 51.602,05 |
5 | 10.509,99 | 52.549,94 |
6 | 8.914,76 | 53.488,58 |
7 | 7.775,32 | 54.427,22 |
8 | 6.921,31 | 55.370,48 |
9 | 6.257,60 | 56.318,37 |
10 | 5.725,24 | 57.252,39 |
11 | 5.290,51 | 58.195,65 |
12 | 4.928,24 | 59.138,91 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.238,40 | 46.238,40 |
2 | 24.860,08 | 49.720,15 |
3 | 16.887,80 | 50.663,41 |
4 | 12.900,51 | 51.602,05 |
5 | 10.509,99 | 52.549,94 |
6 | 8.914,76 | 53.488,58 |
7 | 7.775,32 | 54.427,22 |
8 | 6.921,31 | 55.370,48 |
9 | 6.257,60 | 56.318,37 |
10 | 5.725,24 | 57.252,39 |
11 | 5.290,51 | 58.195,65 |
12 | 4.928,24 | 59.138,91 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.238,40 | 46.238,40 |
2 | 24.860,08 | 49.720,15 |
3 | 16.887,80 | 50.663,41 |
4 | 12.900,51 | 51.602,05 |
5 | 10.509,99 | 52.549,94 |
6 | 8.914,76 | 53.488,58 |
7 | 7.775,32 | 54.427,22 |
8 | 6.921,31 | 55.370,48 |
9 | 6.257,60 | 56.318,37 |
10 | 5.725,24 | 57.252,39 |
11 | 5.290,51 | 58.195,65 |
12 | 4.928,24 | 59.138,91 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.238,40 | 46.238,40 |
2 | 24.860,08 | 49.720,15 |
3 | 16.887,80 | 50.663,41 |
4 | 12.900,51 | 51.602,05 |
5 | 10.509,99 | 52.549,94 |
6 | 8.914,76 | 53.488,58 |
7 | 7.775,32 | 54.427,22 |
8 | 6.921,31 | 55.370,48 |
9 | 6.257,60 | 56.318,37 |
10 | 5.725,24 | 57.252,39 |
11 | 5.290,51 | 58.195,65 |
12 | 4.928,24 | 59.138,91 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.238,40 | 46.238,40 |
2 | 24.795,34 | 49.590,68 |
3 | 16.844,65 | 50.533,95 |
4 | 12.868,15 | 51.472,59 |
5 | 10.484,09 | 52.420,47 |
6 | 8.893,19 | 53.359,11 |
7 | 7.756,82 | 54.297,75 |
8 | 6.905,13 | 55.241,02 |
9 | 6.243,21 | 56.188,90 |
10 | 5.712,29 | 57.122,92 |
11 | 5.278,74 | 58.066,18 |
12 | 4.917,45 | 59.009,45 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.238,40 | 46.238,40 |
2 | 24.860,08 | 49.720,15 |
3 | 16.887,80 | 50.663,41 |
4 | 12.900,51 | 51.602,05 |
5 | 10.509,99 | 52.549,94 |
6 | 8.914,76 | 53.488,58 |
7 | 7.775,32 | 54.427,22 |
8 | 6.921,31 | 55.370,48 |
9 | 6.257,60 | 56.318,37 |
10 | 5.725,24 | 57.252,39 |
11 | 5.290,51 | 58.195,65 |
12 | 4.928,24 | 59.138,91 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.238,40 | 46.238,40 |
2 | 24.795,34 | 49.590,68 |
3 | 16.844,65 | 50.533,95 |
4 | 12.868,15 | 51.472,59 |
5 | 10.484,09 | 52.420,47 |
6 | 8.893,19 | 53.359,11 |
7 | 7.756,82 | 54.297,75 |
8 | 6.905,13 | 55.241,02 |
9 | 6.243,21 | 56.188,90 |
10 | 5.712,29 | 57.122,92 |
11 | 5.278,74 | 58.066,18 |
12 | 4.917,45 | 59.009,45 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 24.795,34 | 49.590,68 |
3 | 16.844,65 | 50.533,95 |
4 | 12.868,15 | 51.472,59 |
5 | 10.484,09 | 52.420,47 |
6 | 8.893,19 | 53.359,11 |
7 | 7.756,82 | 54.297,75 |
8 | 6.905,13 | 55.241,02 |
9 | 6.243,21 | 56.188,90 |
10 | 5.712,29 | 57.122,92 |
11 | 5.278,74 | 58.066,18 |
12 | 4.917,45 | 59.009,45 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.238,40 | 46.238,40 |
2 | 24.860,08 | 49.720,15 |
3 | 16.887,80 | 50.663,41 |
4 | 12.900,51 | 51.602,05 |
5 | 10.509,99 | 52.549,94 |
6 | 8.914,76 | 53.488,58 |
7 | 7.775,32 | 54.427,22 |
8 | 6.921,31 | 55.370,48 |
9 | 6.257,60 | 56.318,37 |
10 | 5.725,24 | 57.252,39 |
11 | 5.290,51 | 58.195,65 |
12 | 4.928,24 | 59.138,91 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.238,40 | 46.238,40 |
2 | 24.795,34 | 49.590,68 |
3 | 16.844,65 | 50.533,95 |
4 | 12.868,15 | 51.472,59 |
5 | 10.484,09 | 52.420,47 |
6 | 8.893,19 | 53.359,11 |
7 | 7.756,82 | 54.297,75 |
8 | 6.905,13 | 55.241,02 |
9 | 6.243,21 | 56.188,90 |
10 | 5.712,29 | 57.122,92 |
11 | 5.278,74 | 58.066,18 |
12 | 4.917,45 | 59.009,45 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 46.238,40 | 46.238,40 |
2 | 24.860,08 | 49.720,15 |
3 | 16.887,80 | 50.663,41 |
4 | 12.900,51 | 51.602,05 |
5 | 10.509,99 | 52.549,94 |
6 | 8.914,76 | 53.488,58 |
7 | 7.775,32 | 54.427,22 |
8 | 6.921,31 | 55.370,48 |
9 | 6.257,60 | 56.318,37 |
10 | 5.725,24 | 57.252,39 |
11 | 5.290,51 | 58.195,65 |
12 | 4.928,24 | 59.138,91 |
