- Anasayfa
- Pompa Grupları
- Yatay Kademeli Pompalar
- Paslanmaz Kademeli Pompalar
- Leo 4XCm120C 1Hp 220V Paslanmaz Çok Kademeli Santrifüj Pompa
XCm-C Paslanmaz Çelik Çok Kademeli Santrifüj Pompası

Uygulama
- Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
- Sanayi kullanımı ve kentsel su temini, evsel su temini,yüksek binalar, uzun mesafeli su transferi ve ilgili yardımcı ekipmanlar için uygun bulunmaktadır.
Pumpa
- Dökme demir pompa gövdesi ve destek için özel bir anti-pas işlemi
- AISI 304 mil
- Maks. sıvı sıcaklığı: +40℃.
- Maks. Emme: +8m.
Motor
- C & U rulman.
- Bakır sargı.
- Dahili tek fazlı motor için termik koruyucu.
- Yalıtım sınıfı: F.
- Koruma sınıfı: IPX4.
- Maks. ortam sıcaklığı: +40℃.
GİRİŞ:1"
ÇIKIŞ:1"
Teknik verileri
MODEL | GÜÇ | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 5 | ||
Tek Aşama | Üç Faz | KW | HP | Q(l/dk) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 82 | 84 |
|
- | 0.6 | 0.8 | H(m) | 34 | 33 | 31.5 | 29 | 26 | 22 | 17.5 | 11.5 | 3.5 | - | - |
|
|
0.75 | 1 | 48 | 45.5 | 42.5 | 39.5 | 36 | 31.5 | 26 | 18.8 | 9 | 3 | - | |
|
|
0.9 | 1.2 | 56.5 | 54.5 | 52 | 48.2 | 44 | 38.5 | 32 | 24 | 15 | 12.5 | 3 |



No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Pompa Gövde | AISI304 |
2 | Pompa Kapağı | PPO |
3 | Çark | PPO |
4 | Difüzör | PPO |
5 | Çark | PPO |
6 | O-halka | NBR |
7 | Mekanik mühür | Karbon / Seramik |
8 | Braketi Kapağı | AISI304 |
9 | Lastik yıkama | |
10 | Destek | ZL 102 |
11 | Bilye | |
12 | Çark | |
13 | Stator | |
14 | Arka kapak | ZL 102 |
15 | Fan | PP |
16 | Fan Kapak | 08F |
17 | Terminal Kapağı | ABS |
18 | Kondansatör | |
19 | Terminal | |
20 | Terminal Kutusu | ABS |
Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.721,60 | 8.721,60 |
2 | 4.689,17 | 9.378,34 |
3 | 3.185,42 | 9.556,26 |
4 | 2.433,33 | 9.733,31 |
5 | 1.982,42 | 9.912,10 |
6 | 1.681,52 | 10.089,15 |
7 | 1.466,60 | 10.266,20 |
8 | 1.305,51 | 10.444,12 |
9 | 1.180,32 | 10.622,91 |
10 | 1.079,91 | 10.799,09 |
11 | 997,91 | 10.977,01 |
12 | 929,58 | 11.154,93 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.721,60 | 8.721,60 |
2 | 4.689,17 | 9.378,34 |
3 | 3.185,42 | 9.556,26 |
4 | 2.433,33 | 9.733,31 |
5 | 1.982,42 | 9.912,10 |
6 | 1.681,52 | 10.089,15 |
7 | 1.466,60 | 10.266,20 |
8 | 1.305,51 | 10.444,12 |
9 | 1.180,32 | 10.622,91 |
10 | 1.079,91 | 10.799,09 |
11 | 997,91 | 10.977,01 |
12 | 929,58 | 11.154,93 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.721,60 | 8.721,60 |
2 | 4.689,17 | 9.378,34 |
3 | 3.185,42 | 9.556,26 |
4 | 2.433,33 | 9.733,31 |
5 | 1.982,42 | 9.912,10 |
6 | 1.681,52 | 10.089,15 |
7 | 1.466,60 | 10.266,20 |
8 | 1.305,51 | 10.444,12 |
9 | 1.180,32 | 10.622,91 |
10 | 1.079,91 | 10.799,09 |
11 | 997,91 | 10.977,01 |
12 | 929,58 | 11.154,93 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.721,60 | 8.721,60 |
2 | 4.689,17 | 9.378,34 |
3 | 3.185,42 | 9.556,26 |
4 | 2.433,33 | 9.733,31 |
5 | 1.982,42 | 9.912,10 |
6 | 1.681,52 | 10.089,15 |
7 | 1.466,60 | 10.266,20 |
8 | 1.305,51 | 10.444,12 |
9 | 1.180,32 | 10.622,91 |
10 | 1.079,91 | 10.799,09 |
11 | 997,91 | 10.977,01 |
12 | 929,58 | 11.154,93 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.721,60 | 8.721,60 |
2 | 4.676,96 | 9.353,92 |
3 | 3.177,28 | 9.531,84 |
4 | 2.427,22 | 9.708,89 |
5 | 1.977,54 | 9.887,68 |
6 | 1.677,45 | 10.064,73 |
7 | 1.463,11 | 10.241,77 |
8 | 1.302,46 | 10.419,70 |
9 | 1.177,61 | 10.598,49 |
10 | 1.077,47 | 10.774,66 |
11 | 995,69 | 10.952,59 |
12 | 927,54 | 11.130,51 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.721,60 | 8.721,60 |
2 | 4.689,17 | 9.378,34 |
3 | 3.185,42 | 9.556,26 |
4 | 2.433,33 | 9.733,31 |
5 | 1.982,42 | 9.912,10 |
6 | 1.681,52 | 10.089,15 |
7 | 1.466,60 | 10.266,20 |
8 | 1.305,51 | 10.444,12 |
9 | 1.180,32 | 10.622,91 |
10 | 1.079,91 | 10.799,09 |
11 | 997,91 | 10.977,01 |
12 | 929,58 | 11.154,93 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.721,60 | 8.721,60 |
2 | 4.676,96 | 9.353,92 |
3 | 3.177,28 | 9.531,84 |
4 | 2.427,22 | 9.708,89 |
5 | 1.977,54 | 9.887,68 |
6 | 1.677,45 | 10.064,73 |
7 | 1.463,11 | 10.241,77 |
8 | 1.302,46 | 10.419,70 |
9 | 1.177,61 | 10.598,49 |
10 | 1.077,47 | 10.774,66 |
11 | 995,69 | 10.952,59 |
12 | 927,54 | 11.130,51 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 4.676,96 | 9.353,92 |
3 | 3.177,28 | 9.531,84 |
4 | 2.427,22 | 9.708,89 |
5 | 1.977,54 | 9.887,68 |
6 | 1.677,45 | 10.064,73 |
7 | 1.463,11 | 10.241,77 |
8 | 1.302,46 | 10.419,70 |
9 | 1.177,61 | 10.598,49 |
10 | 1.077,47 | 10.774,66 |
11 | 995,69 | 10.952,59 |
12 | 927,54 | 11.130,51 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.721,60 | 8.721,60 |
2 | 4.689,17 | 9.378,34 |
3 | 3.185,42 | 9.556,26 |
4 | 2.433,33 | 9.733,31 |
5 | 1.982,42 | 9.912,10 |
6 | 1.681,52 | 10.089,15 |
7 | 1.466,60 | 10.266,20 |
8 | 1.305,51 | 10.444,12 |
9 | 1.180,32 | 10.622,91 |
10 | 1.079,91 | 10.799,09 |
11 | 997,91 | 10.977,01 |
12 | 929,58 | 11.154,93 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.721,60 | 8.721,60 |
2 | 4.676,96 | 9.353,92 |
3 | 3.177,28 | 9.531,84 |
4 | 2.427,22 | 9.708,89 |
5 | 1.977,54 | 9.887,68 |
6 | 1.677,45 | 10.064,73 |
7 | 1.463,11 | 10.241,77 |
8 | 1.302,46 | 10.419,70 |
9 | 1.177,61 | 10.598,49 |
10 | 1.077,47 | 10.774,66 |
11 | 995,69 | 10.952,59 |
12 | 927,54 | 11.130,51 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.721,60 | 8.721,60 |
2 | 4.689,17 | 9.378,34 |
3 | 3.185,42 | 9.556,26 |
4 | 2.433,33 | 9.733,31 |
5 | 1.982,42 | 9.912,10 |
6 | 1.681,52 | 10.089,15 |
7 | 1.466,60 | 10.266,20 |
8 | 1.305,51 | 10.444,12 |
9 | 1.180,32 | 10.622,91 |
10 | 1.079,91 | 10.799,09 |
11 | 997,91 | 10.977,01 |
12 | 929,58 | 11.154,93 |
