- Anasayfa
- Dalgıç Pompa Grupları
- Pis Su Dalgıç Pompaları
- Leo KBZ23.7 5Hp 380V Pis Su Drenaj Dalgıç Pompa
Leo Dalgıç pompa KBZ(21.5-45.5)
Uygulama
- İnşaat mühendisliği.
- Maden, taş ocakları, kömür cevheri ve çamurlar.
- Kanalizasyon arıtma tesisleri.
- Genel pompa amaçlı.
- İsteğe bağlı kablo uzunluğu.
Pompa
- Maks. Sıvı sıcaklığı: +40℃.
- Akış: up to 60 m³/h.
- Baş: up to 57m.
- Güç: 1.5KW(2HP) to 15kw(20HP).
- Maks.daldırma derinliği : 25 m.
Motor
- Bakır sargı
- Yalıtım sınıfı: B.
- Koruma sınıfı: IP68.
Model | Çıkış | Güç | Max baş | Maksimum akış | Çark pasaj | ||
mm | KW | HP | m | m³ /h | m³ /min | mm | |
KBZ 21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 22 | 27 | 0.45 | 8.5 |
KBZ 22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 26 | 27 | 0.45 | 8.5 |
KBZ 23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 34 | 29 | 0.48 | 8.5 |
KBZ 31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 14.5 | 40 | 0.67 | 8.5 |
KBZ 32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 21 | 50 | 0.83 | 8.5 |
KBZ 33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 29 | 55 | 0.92 | 8.5 |
KBZ 35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 32 | 70 | 1.17 | 8.5 |
KBZ 43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 18 | 90 | 1.5 | 8.5 |
KBZ 45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 23 | 105 | 1.75 | 8.5 |
Hidrolik Performans Eğrisi
Malzeme Tablosu
No.
Bölüm
Malzeme
No.
Bölüm
Maleme
1
Hortum bağlantı
Dökme Demir
9
Kablo
2
Termal Koruyucu
10
Rulman
3
Üst Kapak
Dökme Demir
11
Rotor
4
Motor Kapağı
Dökme Demir
12
Stator
5
Yağ keçesi
13
Rulman
6
Mekanik mühür
14
Çark
Yüksek Krom alaşım
7
Süzgeç
Çelik
15
Pompa Gövde
Dökme Demir
8
Sap
Çelik
16
Giriş Plaka
Eğilebilir Demir
No. | Bölüm | Malzeme | No. | Bölüm | Maleme |
1 | Hortum bağlantı | Dökme Demir | 9 | Kablo | |
2 | Termal Koruyucu | 10 | Rulman | ||
3 | Üst Kapak | Dökme Demir | 11 | Rotor | |
4 | Motor Kapağı | Dökme Demir | 12 | Stator | |
5 | Yağ keçesi | 13 | Rulman | ||
6 | Mekanik mühür | 14 | Çark | Yüksek Krom alaşım | |
7 | Süzgeç | Çelik | 15 | Pompa Gövde | Dökme Demir |
8 | Sap | Çelik | 16 | Giriş Plaka | Eğilebilir Demir |
Dalgıç pompa KBZ(47.5-615)
Uygulama
- İnşaat mühendisliği.
- Maden, taş ocakları, kömür cevheri ve çamurlar.
- Kanalizasyon arıtma tesisleri.
- Genel pompa amaçlı.
Pumpa
- Maks. Sıvı sıcaklığı: +40℃.
- Akış: up to 60 m³/h.
- Baş: up to 57m.
- Güç: 1.5KW(2HP) to 15kw(20HP).
- Maks.daldırma derinliği : 25 m.
- İsteğe bağlı kablo uzunluğu.
Motor
- Bakır sargı
- Yalıtım sınıfı: B.
- Koruma sınıfı: IP68
Teknik verileri
Model | Çıkış | Güç | Maksimum baş | Maksimum akış | Çark pasaj | ||
mm | KW | HP | m | m ³ /h | m ³ /min | mm | |
KBZ 47.5 | 100 | 7.5 | 10 | 40 | 84 | 1.4 | 11.5 |
KBZ 411 | 100 | 11 | 15 | 48.5 | 86.4 | 1.44 | 11.5 |
KBZ 415 | 100 | 15 | 20 | 56 | 86.4 | 1.44 | 11.5 |
KBZ 67.5 | 150 | 7.5 | 10 | 31 | 124.8 | 2.08 | 19.5 |
KBZ 611 | 150 | 11 | 15 | 32 | 147 | 2.45 | 19.5 |
KBZ 615 | 150 | 15 | 20 | 40 | 156 | 2.6 | 19.5 |
Hidrolik Performans Eğrisi


No. | Bölüm | Malzeme | No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Hortum bağlantı | Dökme Demir | 9 | Kablo | |
2 | Termal Koruyucu | 10 | Rulman | ||
3 | Üst Kapak | Dökme Demir | 11 | Rotor | |
4 | Motor Kapağı | Dökme Demir | 12 | Stator | |
5 | Yağ keçesi | 13 | Rulman | ||
6 | Mekanik mühür | 14 | Çark | Yüksek Krom alaşım | |
7 | Süzgeç | Çelik | 15 | Pompa Gövde | Dökme Demir |
8 | Sap | Çelik | 16 | Giriş Plaka | Eğilebilir Demir |
-Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
-Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.447,70 | 53.447,70 |
2 | 28.736,16 | 57.472,31 |
3 | 19.520,88 | 58.562,64 |
4 | 14.911,91 | 59.647,63 |
5 | 12.148,66 | 60.743,31 |
6 | 10.304,72 | 61.828,30 |
7 | 8.987,61 | 62.913,29 |
8 | 8.000,45 | 64.003,62 |
9 | 7.233,26 | 65.099,30 |
10 | 6.617,89 | 66.178,94 |
11 | 6.115,39 | 67.269,28 |
12 | 5.696,63 | 68.359,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.447,70 | 53.447,70 |
2 | 28.736,16 | 57.472,31 |
3 | 19.520,88 | 58.562,64 |
4 | 14.911,91 | 59.647,63 |
5 | 12.148,66 | 60.743,31 |
6 | 10.304,72 | 61.828,30 |
7 | 8.987,61 | 62.913,29 |
8 | 8.000,45 | 64.003,62 |
9 | 7.233,26 | 65.099,30 |
10 | 6.617,89 | 66.178,94 |
11 | 6.115,39 | 67.269,28 |
12 | 5.696,63 | 68.359,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.447,70 | 53.447,70 |
2 | 28.736,16 | 57.472,31 |
3 | 19.520,88 | 58.562,64 |
4 | 14.911,91 | 59.647,63 |
5 | 12.148,66 | 60.743,31 |
6 | 10.304,72 | 61.828,30 |
7 | 8.987,61 | 62.913,29 |
8 | 8.000,45 | 64.003,62 |
9 | 7.233,26 | 65.099,30 |
10 | 6.617,89 | 66.178,94 |
11 | 6.115,39 | 67.269,28 |
12 | 5.696,63 | 68.359,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.447,70 | 53.447,70 |
2 | 28.736,16 | 57.472,31 |
3 | 19.520,88 | 58.562,64 |
4 | 14.911,91 | 59.647,63 |
5 | 12.148,66 | 60.743,31 |
6 | 10.304,72 | 61.828,30 |
7 | 8.987,61 | 62.913,29 |
8 | 8.000,45 | 64.003,62 |
9 | 7.233,26 | 65.099,30 |
10 | 6.617,89 | 66.178,94 |
11 | 6.115,39 | 67.269,28 |
12 | 5.696,63 | 68.359,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.447,70 | 53.447,70 |
2 | 28.661,33 | 57.322,66 |
3 | 19.471,00 | 58.412,99 |
4 | 14.874,49 | 59.497,98 |
5 | 12.118,73 | 60.593,66 |
6 | 10.279,77 | 61.678,65 |
7 | 8.966,23 | 62.763,63 |
8 | 7.981,75 | 63.853,97 |
9 | 7.216,63 | 64.949,65 |
10 | 6.602,93 | 66.029,29 |
11 | 6.101,78 | 67.119,62 |
12 | 5.684,16 | 68.209,95 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.447,70 | 53.447,70 |
2 | 28.736,16 | 57.472,31 |
3 | 19.520,88 | 58.562,64 |
4 | 14.911,91 | 59.647,63 |
5 | 12.148,66 | 60.743,31 |
6 | 10.304,72 | 61.828,30 |
7 | 8.987,61 | 62.913,29 |
8 | 8.000,45 | 64.003,62 |
9 | 7.233,26 | 65.099,30 |
10 | 6.617,89 | 66.178,94 |
11 | 6.115,39 | 67.269,28 |
12 | 5.696,63 | 68.359,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.447,70 | 53.447,70 |
2 | 28.661,33 | 57.322,66 |
3 | 19.471,00 | 58.412,99 |
4 | 14.874,49 | 59.497,98 |
5 | 12.118,73 | 60.593,66 |
6 | 10.279,77 | 61.678,65 |
7 | 8.966,23 | 62.763,63 |
8 | 7.981,75 | 63.853,97 |
9 | 7.216,63 | 64.949,65 |
10 | 6.602,93 | 66.029,29 |
11 | 6.101,78 | 67.119,62 |
12 | 5.684,16 | 68.209,95 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 28.661,33 | 57.322,66 |
3 | 19.471,00 | 58.412,99 |
4 | 14.874,49 | 59.497,98 |
5 | 12.118,73 | 60.593,66 |
6 | 10.279,77 | 61.678,65 |
7 | 8.966,23 | 62.763,63 |
8 | 7.981,75 | 63.853,97 |
9 | 7.216,63 | 64.949,65 |
10 | 6.602,93 | 66.029,29 |
11 | 6.101,78 | 67.119,62 |
12 | 5.684,16 | 68.209,95 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.447,70 | 53.447,70 |
2 | 28.736,16 | 57.472,31 |
3 | 19.520,88 | 58.562,64 |
4 | 14.911,91 | 59.647,63 |
5 | 12.148,66 | 60.743,31 |
6 | 10.304,72 | 61.828,30 |
7 | 8.987,61 | 62.913,29 |
8 | 8.000,45 | 64.003,62 |
9 | 7.233,26 | 65.099,30 |
10 | 6.617,89 | 66.178,94 |
11 | 6.115,39 | 67.269,28 |
12 | 5.696,63 | 68.359,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.447,70 | 53.447,70 |
2 | 28.661,33 | 57.322,66 |
3 | 19.471,00 | 58.412,99 |
4 | 14.874,49 | 59.497,98 |
5 | 12.118,73 | 60.593,66 |
6 | 10.279,77 | 61.678,65 |
7 | 8.966,23 | 62.763,63 |
8 | 7.981,75 | 63.853,97 |
9 | 7.216,63 | 64.949,65 |
10 | 6.602,93 | 66.029,29 |
11 | 6.101,78 | 67.119,62 |
12 | 5.684,16 | 68.209,95 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 53.447,70 | 53.447,70 |
2 | 28.736,16 | 57.472,31 |
3 | 19.520,88 | 58.562,64 |
4 | 14.911,91 | 59.647,63 |
5 | 12.148,66 | 60.743,31 |
6 | 10.304,72 | 61.828,30 |
7 | 8.987,61 | 62.913,29 |
8 | 8.000,45 | 64.003,62 |
9 | 7.233,26 | 65.099,30 |
10 | 6.617,89 | 66.178,94 |
11 | 6.115,39 | 67.269,28 |
12 | 5.696,63 | 68.359,61 |
