- Anasayfa
- Dalgıç Pompa Grupları
- Pis Su Dalgıç Pompaları
- Leo KBZ31.5 2Hp 380V Pis Su Drenaj Dalgıç Pompa
Leo Dalgıç pompa KBZ(21.5-45.5)
Uygulama
- İnşaat mühendisliği.
- Maden, taş ocakları, kömür cevheri ve çamurlar.
- Kanalizasyon arıtma tesisleri.
- Genel pompa amaçlı.
- İsteğe bağlı kablo uzunluğu.
Pompa
- Maks. Sıvı sıcaklığı: +40℃.
- Akış: up to 60 m³/h.
- Baş: up to 57m.
- Güç: 1.5KW(2HP) to 15kw(20HP).
- Maks.daldırma derinliği : 25 m.
Motor
- Bakır sargı
- Yalıtım sınıfı: B.
- Koruma sınıfı: IP68.
Model | Çıkış | Güç | Max baş | Maksimum akış | Çark pasaj | ||
mm | KW | HP | m | m³ /h | m³ /min | mm | |
KBZ 21.5 | 50 | 1.5 | 2 | 22 | 27 | 0.45 | 8.5 |
KBZ 22.2 | 50 | 2.2 | 3 | 26 | 27 | 0.45 | 8.5 |
KBZ 23.7 | 50 | 3.7 | 5 | 34 | 29 | 0.48 | 8.5 |
KBZ 31.5 | 80 | 1.5 | 2 | 14.5 | 40 | 0.67 | 8.5 |
KBZ 32.2 | 80 | 2.2 | 3 | 21 | 50 | 0.83 | 8.5 |
KBZ 33.7 | 80 | 3.7 | 5 | 29 | 55 | 0.92 | 8.5 |
KBZ 35.5 | 80 | 5.5 | 7.5 | 32 | 70 | 1.17 | 8.5 |
KBZ 43.7 | 100 | 3.7 | 5 | 18 | 90 | 1.5 | 8.5 |
KBZ 45.5 | 100 | 5.5 | 7.5 | 23 | 105 | 1.75 | 8.5 |
Hidrolik Performans Eğrisi
Malzeme Tablosu
No.
Bölüm
Malzeme
No.
Bölüm
Maleme
1
Hortum bağlantı
Dökme Demir
9
Kablo
2
Termal Koruyucu
10
Rulman
3
Üst Kapak
Dökme Demir
11
Rotor
4
Motor Kapağı
Dökme Demir
12
Stator
5
Yağ keçesi
13
Rulman
6
Mekanik mühür
14
Çark
Yüksek Krom alaşım
7
Süzgeç
Çelik
15
Pompa Gövde
Dökme Demir
8
Sap
Çelik
16
Giriş Plaka
Eğilebilir Demir
No. | Bölüm | Malzeme | No. | Bölüm | Maleme |
1 | Hortum bağlantı | Dökme Demir | 9 | Kablo | |
2 | Termal Koruyucu | 10 | Rulman | ||
3 | Üst Kapak | Dökme Demir | 11 | Rotor | |
4 | Motor Kapağı | Dökme Demir | 12 | Stator | |
5 | Yağ keçesi | 13 | Rulman | ||
6 | Mekanik mühür | 14 | Çark | Yüksek Krom alaşım | |
7 | Süzgeç | Çelik | 15 | Pompa Gövde | Dökme Demir |
8 | Sap | Çelik | 16 | Giriş Plaka | Eğilebilir Demir |
Dalgıç pompa KBZ(47.5-615)
Uygulama
- İnşaat mühendisliği.
- Maden, taş ocakları, kömür cevheri ve çamurlar.
- Kanalizasyon arıtma tesisleri.
- Genel pompa amaçlı.
Pumpa
- Maks. Sıvı sıcaklığı: +40℃.
- Akış: up to 60 m³/h.
- Baş: up to 57m.
- Güç: 1.5KW(2HP) to 15kw(20HP).
- Maks.daldırma derinliği : 25 m.
- İsteğe bağlı kablo uzunluğu.
Motor
- Bakır sargı
- Yalıtım sınıfı: B.
- Koruma sınıfı: IP68
Teknik verileri
Model | Çıkış | Güç | Maksimum baş | Maksimum akış | Çark pasaj | ||
mm | KW | HP | m | m ³ /h | m ³ /min | mm | |
KBZ 47.5 | 100 | 7.5 | 10 | 40 | 84 | 1.4 | 11.5 |
KBZ 411 | 100 | 11 | 15 | 48.5 | 86.4 | 1.44 | 11.5 |
KBZ 415 | 100 | 15 | 20 | 56 | 86.4 | 1.44 | 11.5 |
KBZ 67.5 | 150 | 7.5 | 10 | 31 | 124.8 | 2.08 | 19.5 |
KBZ 611 | 150 | 11 | 15 | 32 | 147 | 2.45 | 19.5 |
KBZ 615 | 150 | 15 | 20 | 40 | 156 | 2.6 | 19.5 |
Hidrolik Performans Eğrisi


No. | Bölüm | Malzeme | No. | Bölüm | Malzeme |
1 | Hortum bağlantı | Dökme Demir | 9 | Kablo | |
2 | Termal Koruyucu | 10 | Rulman | ||
3 | Üst Kapak | Dökme Demir | 11 | Rotor | |
4 | Motor Kapağı | Dökme Demir | 12 | Stator | |
5 | Yağ keçesi | 13 | Rulman | ||
6 | Mekanik mühür | 14 | Çark | Yüksek Krom alaşım | |
7 | Süzgeç | Çelik | 15 | Pompa Gövde | Dökme Demir |
8 | Sap | Çelik | 16 | Giriş Plaka | Eğilebilir Demir |
-Fiziksel ve kimyasal özelliklerinde suya benzer, temiz su veya başka sıvılar aktarmak için kullanılabilir.
-Kuyudan su kaldırma,bahçeyi yağmurlama sulama,akan suyun basıncı artırıma ve destekleyici ekipmanları için uygun bulunmaktadır.

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 30.501,90 | 30.501,90 |
2 | 16.399,35 | 32.798,69 |
3 | 11.140,31 | 33.420,93 |
4 | 8.510,03 | 34.040,12 |
5 | 6.933,08 | 34.665,41 |
6 | 5.880,77 | 35.284,60 |
7 | 5.129,11 | 35.903,79 |
8 | 4.565,75 | 36.526,03 |
9 | 4.127,92 | 37.151,31 |
10 | 3.776,75 | 37.767,45 |
11 | 3.489,97 | 38.389,69 |
12 | 3.250,99 | 39.011,93 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 30.501,90 | 30.501,90 |
2 | 16.399,35 | 32.798,69 |
3 | 11.140,31 | 33.420,93 |
4 | 8.510,03 | 34.040,12 |
5 | 6.933,08 | 34.665,41 |
6 | 5.880,77 | 35.284,60 |
7 | 5.129,11 | 35.903,79 |
8 | 4.565,75 | 36.526,03 |
9 | 4.127,92 | 37.151,31 |
10 | 3.776,75 | 37.767,45 |
11 | 3.489,97 | 38.389,69 |
12 | 3.250,99 | 39.011,93 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 30.501,90 | 30.501,90 |
2 | 16.399,35 | 32.798,69 |
3 | 11.140,31 | 33.420,93 |
4 | 8.510,03 | 34.040,12 |
5 | 6.933,08 | 34.665,41 |
6 | 5.880,77 | 35.284,60 |
7 | 5.129,11 | 35.903,79 |
8 | 4.565,75 | 36.526,03 |
9 | 4.127,92 | 37.151,31 |
10 | 3.776,75 | 37.767,45 |
11 | 3.489,97 | 38.389,69 |
12 | 3.250,99 | 39.011,93 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 30.501,90 | 30.501,90 |
2 | 16.399,35 | 32.798,69 |
3 | 11.140,31 | 33.420,93 |
4 | 8.510,03 | 34.040,12 |
5 | 6.933,08 | 34.665,41 |
6 | 5.880,77 | 35.284,60 |
7 | 5.129,11 | 35.903,79 |
8 | 4.565,75 | 36.526,03 |
9 | 4.127,92 | 37.151,31 |
10 | 3.776,75 | 37.767,45 |
11 | 3.489,97 | 38.389,69 |
12 | 3.250,99 | 39.011,93 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 30.501,90 | 30.501,90 |
2 | 16.356,64 | 32.713,29 |
3 | 11.111,84 | 33.335,53 |
4 | 8.488,68 | 33.954,72 |
5 | 6.916,00 | 34.580,00 |
6 | 5.866,53 | 35.199,19 |
7 | 5.116,91 | 35.818,38 |
8 | 4.555,08 | 36.440,62 |
9 | 4.118,43 | 37.065,91 |
10 | 3.768,20 | 37.682,05 |
11 | 3.482,21 | 38.304,29 |
12 | 3.243,88 | 38.926,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 30.501,90 | 30.501,90 |
2 | 16.399,35 | 32.798,69 |
3 | 11.140,31 | 33.420,93 |
4 | 8.510,03 | 34.040,12 |
5 | 6.933,08 | 34.665,41 |
6 | 5.880,77 | 35.284,60 |
7 | 5.129,11 | 35.903,79 |
8 | 4.565,75 | 36.526,03 |
9 | 4.127,92 | 37.151,31 |
10 | 3.776,75 | 37.767,45 |
11 | 3.489,97 | 38.389,69 |
12 | 3.250,99 | 39.011,93 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 30.501,90 | 30.501,90 |
2 | 16.356,64 | 32.713,29 |
3 | 11.111,84 | 33.335,53 |
4 | 8.488,68 | 33.954,72 |
5 | 6.916,00 | 34.580,00 |
6 | 5.866,53 | 35.199,19 |
7 | 5.116,91 | 35.818,38 |
8 | 4.555,08 | 36.440,62 |
9 | 4.118,43 | 37.065,91 |
10 | 3.768,20 | 37.682,05 |
11 | 3.482,21 | 38.304,29 |
12 | 3.243,88 | 38.926,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 16.356,64 | 32.713,29 |
3 | 11.111,84 | 33.335,53 |
4 | 8.488,68 | 33.954,72 |
5 | 6.916,00 | 34.580,00 |
6 | 5.866,53 | 35.199,19 |
7 | 5.116,91 | 35.818,38 |
8 | 4.555,08 | 36.440,62 |
9 | 4.118,43 | 37.065,91 |
10 | 3.768,20 | 37.682,05 |
11 | 3.482,21 | 38.304,29 |
12 | 3.243,88 | 38.926,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 30.501,90 | 30.501,90 |
2 | 16.399,35 | 32.798,69 |
3 | 11.140,31 | 33.420,93 |
4 | 8.510,03 | 34.040,12 |
5 | 6.933,08 | 34.665,41 |
6 | 5.880,77 | 35.284,60 |
7 | 5.129,11 | 35.903,79 |
8 | 4.565,75 | 36.526,03 |
9 | 4.127,92 | 37.151,31 |
10 | 3.776,75 | 37.767,45 |
11 | 3.489,97 | 38.389,69 |
12 | 3.250,99 | 39.011,93 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 30.501,90 | 30.501,90 |
2 | 16.356,64 | 32.713,29 |
3 | 11.111,84 | 33.335,53 |
4 | 8.488,68 | 33.954,72 |
5 | 6.916,00 | 34.580,00 |
6 | 5.866,53 | 35.199,19 |
7 | 5.116,91 | 35.818,38 |
8 | 4.555,08 | 36.440,62 |
9 | 4.118,43 | 37.065,91 |
10 | 3.768,20 | 37.682,05 |
11 | 3.482,21 | 38.304,29 |
12 | 3.243,88 | 38.926,52 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 30.501,90 | 30.501,90 |
2 | 16.399,35 | 32.798,69 |
3 | 11.140,31 | 33.420,93 |
4 | 8.510,03 | 34.040,12 |
5 | 6.933,08 | 34.665,41 |
6 | 5.880,77 | 35.284,60 |
7 | 5.129,11 | 35.903,79 |
8 | 4.565,75 | 36.526,03 |
9 | 4.127,92 | 37.151,31 |
10 | 3.776,75 | 37.767,45 |
11 | 3.489,97 | 38.389,69 |
12 | 3.250,99 | 39.011,93 |
