- Anasayfa
- Genleşme Tank Grupları
- Patlamayan-Sabit Membranlı Genleşme Tankları
- Wilo LRS Fix 100 V-F - 100 Litre Dikey Tip Ayaklı Sabit Membranlı Patlamayan Genleşme Tankı (5 yıl garanti) / Bakım gerektirmez
Wilo LRS Fix 100 V-F - 100 Litre Dikey Tip Ayaklı Sabit Membranlı Patlamayan Genleşme Tankı (5 yıl garanti) / Bakım gerektirmez
Wilo LRS FIX Serisi-Sabit Membranlı (Patlamayan) Genleşme Tankları:
*NAKLİYE ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
LRS Fix / Sabit Membranlı (Patlamayan) Genleşme Tankı
5 YIL GARANTİ
Yapı
Sabit membranlı, basınçlı genleşme deposu
Uygulama
Su temini
Hidrofor sistemleri
Yangın söndürme sistemleri
Kapalı ısıtma ve soğutma sistemleri
Su ısıtma sistemleri
5 yıl bakım gerektirmez.
TEKNİK BİLGİLER:
Akışkan sıcaklığı -20°C / +100°C
İşletme basıncı 10 bar
Basınçlandırma gazı Hava / Azot
İzin verilen akışkanlar Su, Su-Glikol karışımı (maksimum %50 Glikol)
MALZEME:
Gövde DC01 / DC04 Çelik Malzeme (Modele göre değişir.)
Su bağlantı nipeli AISI 304
Membran Butyl

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.640,00 | 8.640,00 |
2 | 4.645,30 | 9.290,59 |
3 | 3.155,62 | 9.466,85 |
4 | 2.410,56 | 9.642,24 |
5 | 1.963,87 | 9.819,36 |
6 | 1.665,79 | 9.994,75 |
7 | 1.452,88 | 10.170,14 |
8 | 1.293,30 | 10.346,40 |
9 | 1.169,28 | 10.523,52 |
10 | 1.069,80 | 10.698,05 |
11 | 988,57 | 10.874,30 |
12 | 920,88 | 11.050,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.640,00 | 8.640,00 |
2 | 4.645,30 | 9.290,59 |
3 | 3.155,62 | 9.466,85 |
4 | 2.410,56 | 9.642,24 |
5 | 1.963,87 | 9.819,36 |
6 | 1.665,79 | 9.994,75 |
7 | 1.452,88 | 10.170,14 |
8 | 1.293,30 | 10.346,40 |
9 | 1.169,28 | 10.523,52 |
10 | 1.069,80 | 10.698,05 |
11 | 988,57 | 10.874,30 |
12 | 920,88 | 11.050,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.640,00 | 8.640,00 |
2 | 4.645,30 | 9.290,59 |
3 | 3.155,62 | 9.466,85 |
4 | 2.410,56 | 9.642,24 |
5 | 1.963,87 | 9.819,36 |
6 | 1.665,79 | 9.994,75 |
7 | 1.452,88 | 10.170,14 |
8 | 1.293,30 | 10.346,40 |
9 | 1.169,28 | 10.523,52 |
10 | 1.069,80 | 10.698,05 |
11 | 988,57 | 10.874,30 |
12 | 920,88 | 11.050,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.640,00 | 8.640,00 |
2 | 4.645,30 | 9.290,59 |
3 | 3.155,62 | 9.466,85 |
4 | 2.410,56 | 9.642,24 |
5 | 1.963,87 | 9.819,36 |
6 | 1.665,79 | 9.994,75 |
7 | 1.452,88 | 10.170,14 |
8 | 1.293,30 | 10.346,40 |
9 | 1.169,28 | 10.523,52 |
10 | 1.069,80 | 10.698,05 |
11 | 988,57 | 10.874,30 |
12 | 920,88 | 11.050,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.640,00 | 8.640,00 |
2 | 4.633,20 | 9.266,40 |
3 | 3.147,55 | 9.442,66 |
4 | 2.404,51 | 9.618,05 |
5 | 1.959,03 | 9.795,17 |
6 | 1.661,76 | 9.970,56 |
7 | 1.449,42 | 10.145,95 |
8 | 1.290,28 | 10.322,21 |
9 | 1.166,59 | 10.499,33 |
10 | 1.067,39 | 10.673,86 |
11 | 986,37 | 10.850,11 |
12 | 918,86 | 11.026,37 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.640,00 | 8.640,00 |
2 | 4.645,30 | 9.290,59 |
3 | 3.155,62 | 9.466,85 |
4 | 2.410,56 | 9.642,24 |
5 | 1.963,87 | 9.819,36 |
6 | 1.665,79 | 9.994,75 |
7 | 1.452,88 | 10.170,14 |
8 | 1.293,30 | 10.346,40 |
9 | 1.169,28 | 10.523,52 |
10 | 1.069,80 | 10.698,05 |
11 | 988,57 | 10.874,30 |
12 | 920,88 | 11.050,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.640,00 | 8.640,00 |
2 | 4.633,20 | 9.266,40 |
3 | 3.147,55 | 9.442,66 |
4 | 2.404,51 | 9.618,05 |
5 | 1.959,03 | 9.795,17 |
6 | 1.661,76 | 9.970,56 |
7 | 1.449,42 | 10.145,95 |
8 | 1.290,28 | 10.322,21 |
9 | 1.166,59 | 10.499,33 |
10 | 1.067,39 | 10.673,86 |
11 | 986,37 | 10.850,11 |
12 | 918,86 | 11.026,37 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 4.633,20 | 9.266,40 |
3 | 3.147,55 | 9.442,66 |
4 | 2.404,51 | 9.618,05 |
5 | 1.959,03 | 9.795,17 |
6 | 1.661,76 | 9.970,56 |
7 | 1.449,42 | 10.145,95 |
8 | 1.290,28 | 10.322,21 |
9 | 1.166,59 | 10.499,33 |
10 | 1.067,39 | 10.673,86 |
11 | 986,37 | 10.850,11 |
12 | 918,86 | 11.026,37 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.640,00 | 8.640,00 |
2 | 4.645,30 | 9.290,59 |
3 | 3.155,62 | 9.466,85 |
4 | 2.410,56 | 9.642,24 |
5 | 1.963,87 | 9.819,36 |
6 | 1.665,79 | 9.994,75 |
7 | 1.452,88 | 10.170,14 |
8 | 1.293,30 | 10.346,40 |
9 | 1.169,28 | 10.523,52 |
10 | 1.069,80 | 10.698,05 |
11 | 988,57 | 10.874,30 |
12 | 920,88 | 11.050,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.640,00 | 8.640,00 |
2 | 4.633,20 | 9.266,40 |
3 | 3.147,55 | 9.442,66 |
4 | 2.404,51 | 9.618,05 |
5 | 1.959,03 | 9.795,17 |
6 | 1.661,76 | 9.970,56 |
7 | 1.449,42 | 10.145,95 |
8 | 1.290,28 | 10.322,21 |
9 | 1.166,59 | 10.499,33 |
10 | 1.067,39 | 10.673,86 |
11 | 986,37 | 10.850,11 |
12 | 918,86 | 11.026,37 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.640,00 | 8.640,00 |
2 | 4.645,30 | 9.290,59 |
3 | 3.155,62 | 9.466,85 |
4 | 2.410,56 | 9.642,24 |
5 | 1.963,87 | 9.819,36 |
6 | 1.665,79 | 9.994,75 |
7 | 1.452,88 | 10.170,14 |
8 | 1.293,30 | 10.346,40 |
9 | 1.169,28 | 10.523,52 |
10 | 1.069,80 | 10.698,05 |
11 | 988,57 | 10.874,30 |
12 | 920,88 | 11.050,56 |
