- Anasayfa
- Genleşme Tank Grupları
- Patlamayan-Sabit Membranlı Genleşme Tankları
- Wilo LRS Fix 19 V - 19 Litre Dikey Tip Ayaksız Sabit Membranlı Patlamayan Genleşme Tankı (5 yıl garanti) / Bakım gerektirmez
Wilo LRS Fix 19 V - 19 Litre Dikey Tip Ayaksız Sabit Membranlı Patlamayan Genleşme Tankı (5 yıl garanti) / Bakım gerektirmez
Wilo LRS FIX Serisi-Sabit Membranlı (Patlamayan) Genleşme Tankları:
*NAKLİYE ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
LRS Fix / Sabit Membranlı (Patlamayan) Genleşme Tankı
5 YIL GARANTİ
Yapı
Sabit membranlı, basınçlı genleşme deposu
Uygulama
Su temini
Hidrofor sistemleri
Yangın söndürme sistemleri
Kapalı ısıtma ve soğutma sistemleri
Su ısıtma sistemleri
5 yıl bakım gerektirmez.
TEKNİK BİLGİLER:
Akışkan sıcaklığı -20°C / +100°C
İşletme basıncı 10 bar
Basınçlandırma gazı Hava / Azot
İzin verilen akışkanlar Su, Su-Glikol karışımı (maksimum %50 Glikol)
MALZEME:
Gövde DC01 / DC04 Çelik Malzeme (Modele göre değişir.)
Su bağlantı nipeli AISI 304
Membran Butyl

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.246,40 | 2.246,40 |
2 | 1.207,78 | 2.415,55 |
3 | 820,46 | 2.461,38 |
4 | 626,75 | 2.506,98 |
5 | 510,61 | 2.553,03 |
6 | 433,11 | 2.598,64 |
7 | 377,75 | 2.644,24 |
8 | 336,26 | 2.690,06 |
9 | 304,01 | 2.736,12 |
10 | 278,15 | 2.781,49 |
11 | 257,03 | 2.827,32 |
12 | 239,43 | 2.873,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.246,40 | 2.246,40 |
2 | 1.207,78 | 2.415,55 |
3 | 820,46 | 2.461,38 |
4 | 626,75 | 2.506,98 |
5 | 510,61 | 2.553,03 |
6 | 433,11 | 2.598,64 |
7 | 377,75 | 2.644,24 |
8 | 336,26 | 2.690,06 |
9 | 304,01 | 2.736,12 |
10 | 278,15 | 2.781,49 |
11 | 257,03 | 2.827,32 |
12 | 239,43 | 2.873,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.246,40 | 2.246,40 |
2 | 1.207,78 | 2.415,55 |
3 | 820,46 | 2.461,38 |
4 | 626,75 | 2.506,98 |
5 | 510,61 | 2.553,03 |
6 | 433,11 | 2.598,64 |
7 | 377,75 | 2.644,24 |
8 | 336,26 | 2.690,06 |
9 | 304,01 | 2.736,12 |
10 | 278,15 | 2.781,49 |
11 | 257,03 | 2.827,32 |
12 | 239,43 | 2.873,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.246,40 | 2.246,40 |
2 | 1.207,78 | 2.415,55 |
3 | 820,46 | 2.461,38 |
4 | 626,75 | 2.506,98 |
5 | 510,61 | 2.553,03 |
6 | 433,11 | 2.598,64 |
7 | 377,75 | 2.644,24 |
8 | 336,26 | 2.690,06 |
9 | 304,01 | 2.736,12 |
10 | 278,15 | 2.781,49 |
11 | 257,03 | 2.827,32 |
12 | 239,43 | 2.873,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.246,40 | 2.246,40 |
2 | 1.204,63 | 2.409,26 |
3 | 818,36 | 2.455,09 |
4 | 625,17 | 2.500,69 |
5 | 509,35 | 2.546,74 |
6 | 432,06 | 2.592,35 |
7 | 376,85 | 2.637,95 |
8 | 335,47 | 2.683,77 |
9 | 303,31 | 2.729,83 |
10 | 277,52 | 2.775,20 |
11 | 256,46 | 2.821,03 |
12 | 238,90 | 2.866,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.246,40 | 2.246,40 |
2 | 1.207,78 | 2.415,55 |
3 | 820,46 | 2.461,38 |
4 | 626,75 | 2.506,98 |
5 | 510,61 | 2.553,03 |
6 | 433,11 | 2.598,64 |
7 | 377,75 | 2.644,24 |
8 | 336,26 | 2.690,06 |
9 | 304,01 | 2.736,12 |
10 | 278,15 | 2.781,49 |
11 | 257,03 | 2.827,32 |
12 | 239,43 | 2.873,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.246,40 | 2.246,40 |
2 | 1.204,63 | 2.409,26 |
3 | 818,36 | 2.455,09 |
4 | 625,17 | 2.500,69 |
5 | 509,35 | 2.546,74 |
6 | 432,06 | 2.592,35 |
7 | 376,85 | 2.637,95 |
8 | 335,47 | 2.683,77 |
9 | 303,31 | 2.729,83 |
10 | 277,52 | 2.775,20 |
11 | 256,46 | 2.821,03 |
12 | 238,90 | 2.866,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 1.204,63 | 2.409,26 |
3 | 818,36 | 2.455,09 |
4 | 625,17 | 2.500,69 |
5 | 509,35 | 2.546,74 |
6 | 432,06 | 2.592,35 |
7 | 376,85 | 2.637,95 |
8 | 335,47 | 2.683,77 |
9 | 303,31 | 2.729,83 |
10 | 277,52 | 2.775,20 |
11 | 256,46 | 2.821,03 |
12 | 238,90 | 2.866,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.246,40 | 2.246,40 |
2 | 1.207,78 | 2.415,55 |
3 | 820,46 | 2.461,38 |
4 | 626,75 | 2.506,98 |
5 | 510,61 | 2.553,03 |
6 | 433,11 | 2.598,64 |
7 | 377,75 | 2.644,24 |
8 | 336,26 | 2.690,06 |
9 | 304,01 | 2.736,12 |
10 | 278,15 | 2.781,49 |
11 | 257,03 | 2.827,32 |
12 | 239,43 | 2.873,15 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.246,40 | 2.246,40 |
2 | 1.204,63 | 2.409,26 |
3 | 818,36 | 2.455,09 |
4 | 625,17 | 2.500,69 |
5 | 509,35 | 2.546,74 |
6 | 432,06 | 2.592,35 |
7 | 376,85 | 2.637,95 |
8 | 335,47 | 2.683,77 |
9 | 303,31 | 2.729,83 |
10 | 277,52 | 2.775,20 |
11 | 256,46 | 2.821,03 |
12 | 238,90 | 2.866,86 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.246,40 | 2.246,40 |
2 | 1.207,78 | 2.415,55 |
3 | 820,46 | 2.461,38 |
4 | 626,75 | 2.506,98 |
5 | 510,61 | 2.553,03 |
6 | 433,11 | 2.598,64 |
7 | 377,75 | 2.644,24 |
8 | 336,26 | 2.690,06 |
9 | 304,01 | 2.736,12 |
10 | 278,15 | 2.781,49 |
11 | 257,03 | 2.827,32 |
12 | 239,43 | 2.873,15 |
