- Anasayfa
- Genleşme Tank Grupları
- Patlamayan-Sabit Membranlı Genleşme Tankları
- Wilo LRS Fix 24 H-F - 24 Litre Yatık Tip Ayaklı Sabit Membranlı Patlamayan Genleşme Tankı (5 yıl garanti) / Bakım gerektirmez
Wilo LRS Fix 24 H-F - 24 Litre Yatık Tip Ayaklı Sabit Membranlı Patlamayan Genleşme Tankı (5 yıl garanti) / Bakım gerektirmez
Wilo LRS FIX Serisi-Sabit Membranlı (Patlamayan) Genleşme Tankları:
*NAKLİYE ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
LRS Fix / Sabit Membranlı (Patlamayan) Genleşme Tankı
5 YIL GARANTİ
Yapı
Sabit membranlı, basınçlı genleşme deposu
Uygulama
Su temini
Hidrofor sistemleri
Yangın söndürme sistemleri
Kapalı ısıtma ve soğutma sistemleri
Su ısıtma sistemleri
5 yıl bakım gerektirmez.
TEKNİK BİLGİLER:
Akışkan sıcaklığı -20°C / +100°C
İşletme basıncı 10 bar
Basınçlandırma gazı Hava / Azot
İzin verilen akışkanlar Su, Su-Glikol karışımı (maksimum %50 Glikol)
MALZEME:
Gövde DC01 / DC04 Çelik Malzeme (Modele göre değişir.)
Su bağlantı nipeli AISI 304
Membran Butyl

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.970,24 | 2.970,24 |
2 | 1.596,95 | 3.193,90 |
3 | 1.084,83 | 3.254,49 |
4 | 828,70 | 3.314,79 |
5 | 675,14 | 3.375,68 |
6 | 572,66 | 3.435,97 |
7 | 499,47 | 3.496,27 |
8 | 444,61 | 3.556,86 |
9 | 401,97 | 3.617,75 |
10 | 367,78 | 3.677,75 |
11 | 339,85 | 3.738,34 |
12 | 316,58 | 3.798,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.970,24 | 2.970,24 |
2 | 1.596,95 | 3.193,90 |
3 | 1.084,83 | 3.254,49 |
4 | 828,70 | 3.314,79 |
5 | 675,14 | 3.375,68 |
6 | 572,66 | 3.435,97 |
7 | 499,47 | 3.496,27 |
8 | 444,61 | 3.556,86 |
9 | 401,97 | 3.617,75 |
10 | 367,78 | 3.677,75 |
11 | 339,85 | 3.738,34 |
12 | 316,58 | 3.798,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.970,24 | 2.970,24 |
2 | 1.596,95 | 3.193,90 |
3 | 1.084,83 | 3.254,49 |
4 | 828,70 | 3.314,79 |
5 | 675,14 | 3.375,68 |
6 | 572,66 | 3.435,97 |
7 | 499,47 | 3.496,27 |
8 | 444,61 | 3.556,86 |
9 | 401,97 | 3.617,75 |
10 | 367,78 | 3.677,75 |
11 | 339,85 | 3.738,34 |
12 | 316,58 | 3.798,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.970,24 | 2.970,24 |
2 | 1.596,95 | 3.193,90 |
3 | 1.084,83 | 3.254,49 |
4 | 828,70 | 3.314,79 |
5 | 675,14 | 3.375,68 |
6 | 572,66 | 3.435,97 |
7 | 499,47 | 3.496,27 |
8 | 444,61 | 3.556,86 |
9 | 401,97 | 3.617,75 |
10 | 367,78 | 3.677,75 |
11 | 339,85 | 3.738,34 |
12 | 316,58 | 3.798,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.970,24 | 2.970,24 |
2 | 1.592,79 | 3.185,58 |
3 | 1.082,06 | 3.246,18 |
4 | 826,62 | 3.306,47 |
5 | 673,47 | 3.367,36 |
6 | 571,28 | 3.427,66 |
7 | 498,28 | 3.487,95 |
8 | 443,57 | 3.548,55 |
9 | 401,05 | 3.609,44 |
10 | 366,94 | 3.669,43 |
11 | 339,09 | 3.730,03 |
12 | 315,89 | 3.790,62 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.970,24 | 2.970,24 |
2 | 1.596,95 | 3.193,90 |
3 | 1.084,83 | 3.254,49 |
4 | 828,70 | 3.314,79 |
5 | 675,14 | 3.375,68 |
6 | 572,66 | 3.435,97 |
7 | 499,47 | 3.496,27 |
8 | 444,61 | 3.556,86 |
9 | 401,97 | 3.617,75 |
10 | 367,78 | 3.677,75 |
11 | 339,85 | 3.738,34 |
12 | 316,58 | 3.798,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.970,24 | 2.970,24 |
2 | 1.592,79 | 3.185,58 |
3 | 1.082,06 | 3.246,18 |
4 | 826,62 | 3.306,47 |
5 | 673,47 | 3.367,36 |
6 | 571,28 | 3.427,66 |
7 | 498,28 | 3.487,95 |
8 | 443,57 | 3.548,55 |
9 | 401,05 | 3.609,44 |
10 | 366,94 | 3.669,43 |
11 | 339,09 | 3.730,03 |
12 | 315,89 | 3.790,62 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 1.592,79 | 3.185,58 |
3 | 1.082,06 | 3.246,18 |
4 | 826,62 | 3.306,47 |
5 | 673,47 | 3.367,36 |
6 | 571,28 | 3.427,66 |
7 | 498,28 | 3.487,95 |
8 | 443,57 | 3.548,55 |
9 | 401,05 | 3.609,44 |
10 | 366,94 | 3.669,43 |
11 | 339,09 | 3.730,03 |
12 | 315,89 | 3.790,62 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.970,24 | 2.970,24 |
2 | 1.596,95 | 3.193,90 |
3 | 1.084,83 | 3.254,49 |
4 | 828,70 | 3.314,79 |
5 | 675,14 | 3.375,68 |
6 | 572,66 | 3.435,97 |
7 | 499,47 | 3.496,27 |
8 | 444,61 | 3.556,86 |
9 | 401,97 | 3.617,75 |
10 | 367,78 | 3.677,75 |
11 | 339,85 | 3.738,34 |
12 | 316,58 | 3.798,94 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.970,24 | 2.970,24 |
2 | 1.592,79 | 3.185,58 |
3 | 1.082,06 | 3.246,18 |
4 | 826,62 | 3.306,47 |
5 | 673,47 | 3.367,36 |
6 | 571,28 | 3.427,66 |
7 | 498,28 | 3.487,95 |
8 | 443,57 | 3.548,55 |
9 | 401,05 | 3.609,44 |
10 | 366,94 | 3.669,43 |
11 | 339,09 | 3.730,03 |
12 | 315,89 | 3.790,62 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.970,24 | 2.970,24 |
2 | 1.596,95 | 3.193,90 |
3 | 1.084,83 | 3.254,49 |
4 | 828,70 | 3.314,79 |
5 | 675,14 | 3.375,68 |
6 | 572,66 | 3.435,97 |
7 | 499,47 | 3.496,27 |
8 | 444,61 | 3.556,86 |
9 | 401,97 | 3.617,75 |
10 | 367,78 | 3.677,75 |
11 | 339,85 | 3.738,34 |
12 | 316,58 | 3.798,94 |
