- Anasayfa
- Genleşme Tank Grupları
- Patlamayan-Sabit Membranlı Genleşme Tankları
- Wilo LRS Fix 24 V - 24 Litre Dikey Tip Ayaksız Sabit Membranlı Patlamayan Genleşme Tankı (5 yıl garanti) / Bakım gerektirmez
Wilo LRS Fix 24 V - 24 Litre Dikey Tip Ayaksız Sabit Membranlı Patlamayan Genleşme Tankı (5 yıl garanti) / Bakım gerektirmez
Wilo LRS FIX Serisi-Sabit Membranlı (Patlamayan) Genleşme Tankları:
*NAKLİYE ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
LRS Fix / Sabit Membranlı (Patlamayan) Genleşme Tankı
5 YIL GARANTİ
Yapı
Sabit membranlı, basınçlı genleşme deposu
Uygulama
Su temini
Hidrofor sistemleri
Yangın söndürme sistemleri
Kapalı ısıtma ve soğutma sistemleri
Su ısıtma sistemleri
5 yıl bakım gerektirmez.
TEKNİK BİLGİLER:
Akışkan sıcaklığı -20°C / +100°C
İşletme basıncı 10 bar
Basınçlandırma gazı Hava / Azot
İzin verilen akışkanlar Su, Su-Glikol karışımı (maksimum %50 Glikol)
MALZEME:
Gövde DC01 / DC04 Çelik Malzeme (Modele göre değişir.)
Su bağlantı nipeli AISI 304
Membran Butyl

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
2 | 1.300,68 | 2.601,37 |
3 | 883,57 | 2.650,72 |
4 | 674,96 | 2.699,83 |
5 | 549,88 | 2.749,42 |
6 | 466,42 | 2.798,53 |
7 | 406,81 | 2.847,64 |
8 | 362,12 | 2.896,99 |
9 | 327,40 | 2.946,59 |
10 | 299,55 | 2.995,45 |
11 | 276,80 | 3.044,81 |
12 | 257,85 | 3.094,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
2 | 1.300,68 | 2.601,37 |
3 | 883,57 | 2.650,72 |
4 | 674,96 | 2.699,83 |
5 | 549,88 | 2.749,42 |
6 | 466,42 | 2.798,53 |
7 | 406,81 | 2.847,64 |
8 | 362,12 | 2.896,99 |
9 | 327,40 | 2.946,59 |
10 | 299,55 | 2.995,45 |
11 | 276,80 | 3.044,81 |
12 | 257,85 | 3.094,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
2 | 1.300,68 | 2.601,37 |
3 | 883,57 | 2.650,72 |
4 | 674,96 | 2.699,83 |
5 | 549,88 | 2.749,42 |
6 | 466,42 | 2.798,53 |
7 | 406,81 | 2.847,64 |
8 | 362,12 | 2.896,99 |
9 | 327,40 | 2.946,59 |
10 | 299,55 | 2.995,45 |
11 | 276,80 | 3.044,81 |
12 | 257,85 | 3.094,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
2 | 1.300,68 | 2.601,37 |
3 | 883,57 | 2.650,72 |
4 | 674,96 | 2.699,83 |
5 | 549,88 | 2.749,42 |
6 | 466,42 | 2.798,53 |
7 | 406,81 | 2.847,64 |
8 | 362,12 | 2.896,99 |
9 | 327,40 | 2.946,59 |
10 | 299,55 | 2.995,45 |
11 | 276,80 | 3.044,81 |
12 | 257,85 | 3.094,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
2 | 1.297,30 | 2.594,59 |
3 | 881,31 | 2.643,94 |
4 | 673,26 | 2.693,05 |
5 | 548,53 | 2.742,65 |
6 | 465,29 | 2.791,76 |
7 | 405,84 | 2.840,87 |
8 | 361,28 | 2.890,22 |
9 | 326,65 | 2.939,81 |
10 | 298,87 | 2.988,68 |
11 | 276,18 | 3.038,03 |
12 | 257,28 | 3.087,38 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
2 | 1.300,68 | 2.601,37 |
3 | 883,57 | 2.650,72 |
4 | 674,96 | 2.699,83 |
5 | 549,88 | 2.749,42 |
6 | 466,42 | 2.798,53 |
7 | 406,81 | 2.847,64 |
8 | 362,12 | 2.896,99 |
9 | 327,40 | 2.946,59 |
10 | 299,55 | 2.995,45 |
11 | 276,80 | 3.044,81 |
12 | 257,85 | 3.094,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
2 | 1.297,30 | 2.594,59 |
3 | 881,31 | 2.643,94 |
4 | 673,26 | 2.693,05 |
5 | 548,53 | 2.742,65 |
6 | 465,29 | 2.791,76 |
7 | 405,84 | 2.840,87 |
8 | 361,28 | 2.890,22 |
9 | 326,65 | 2.939,81 |
10 | 298,87 | 2.988,68 |
11 | 276,18 | 3.038,03 |
12 | 257,28 | 3.087,38 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 1.297,30 | 2.594,59 |
3 | 881,31 | 2.643,94 |
4 | 673,26 | 2.693,05 |
5 | 548,53 | 2.742,65 |
6 | 465,29 | 2.791,76 |
7 | 405,84 | 2.840,87 |
8 | 361,28 | 2.890,22 |
9 | 326,65 | 2.939,81 |
10 | 298,87 | 2.988,68 |
11 | 276,18 | 3.038,03 |
12 | 257,28 | 3.087,38 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
2 | 1.300,68 | 2.601,37 |
3 | 883,57 | 2.650,72 |
4 | 674,96 | 2.699,83 |
5 | 549,88 | 2.749,42 |
6 | 466,42 | 2.798,53 |
7 | 406,81 | 2.847,64 |
8 | 362,12 | 2.896,99 |
9 | 327,40 | 2.946,59 |
10 | 299,55 | 2.995,45 |
11 | 276,80 | 3.044,81 |
12 | 257,85 | 3.094,16 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
2 | 1.297,30 | 2.594,59 |
3 | 881,31 | 2.643,94 |
4 | 673,26 | 2.693,05 |
5 | 548,53 | 2.742,65 |
6 | 465,29 | 2.791,76 |
7 | 405,84 | 2.840,87 |
8 | 361,28 | 2.890,22 |
9 | 326,65 | 2.939,81 |
10 | 298,87 | 2.988,68 |
11 | 276,18 | 3.038,03 |
12 | 257,28 | 3.087,38 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.419,20 | 2.419,20 |
2 | 1.300,68 | 2.601,37 |
3 | 883,57 | 2.650,72 |
4 | 674,96 | 2.699,83 |
5 | 549,88 | 2.749,42 |
6 | 466,42 | 2.798,53 |
7 | 406,81 | 2.847,64 |
8 | 362,12 | 2.896,99 |
9 | 327,40 | 2.946,59 |
10 | 299,55 | 2.995,45 |
11 | 276,80 | 3.044,81 |
12 | 257,85 | 3.094,16 |
