- Anasayfa
- Genleşme Tank Grupları
- Patlamayan-Sabit Membranlı Genleşme Tankları
- Wilo LRS Fix 50 H-F - 50 Litre Yatık Tip Ayaklı Sabit Membranlı Patlamayan Genleşme Tankı (5 yıl garanti) / Bakım gerektirmez
Wilo LRS Fix 50 H-F - 50 Litre Yatık Tip Ayaklı Sabit Membranlı Patlamayan Genleşme Tankı (5 yıl garanti) / Bakım gerektirmez
Wilo LRS FIX Serisi-Sabit Membranlı (Patlamayan) Genleşme Tankları:
*NAKLİYE ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
LRS Fix / Sabit Membranlı (Patlamayan) Genleşme Tankı
5 YIL GARANTİ
Yapı
Sabit membranlı, basınçlı genleşme deposu
Uygulama
Su temini
Hidrofor sistemleri
Yangın söndürme sistemleri
Kapalı ısıtma ve soğutma sistemleri
Su ısıtma sistemleri
5 yıl bakım gerektirmez.
TEKNİK BİLGİLER:
Akışkan sıcaklığı -20°C / +100°C
İşletme basıncı 10 bar
Basınçlandırma gazı Hava / Azot
İzin verilen akışkanlar Su, Su-Glikol karışımı (maksimum %50 Glikol)
MALZEME:
Gövde DC01 / DC04 Çelik Malzeme (Modele göre değişir.)
Su bağlantı nipeli AISI 304
Membran Butyl

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.241,60 | 5.241,60 |
2 | 2.818,15 | 5.636,29 |
3 | 1.914,41 | 5.743,22 |
4 | 1.462,41 | 5.849,63 |
5 | 1.191,42 | 5.957,08 |
6 | 1.010,58 | 6.063,48 |
7 | 881,41 | 6.169,89 |
8 | 784,60 | 6.276,82 |
9 | 709,36 | 6.384,27 |
10 | 649,01 | 6.490,15 |
11 | 599,73 | 6.597,08 |
12 | 558,67 | 6.704,01 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.241,60 | 5.241,60 |
2 | 2.818,15 | 5.636,29 |
3 | 1.914,41 | 5.743,22 |
4 | 1.462,41 | 5.849,63 |
5 | 1.191,42 | 5.957,08 |
6 | 1.010,58 | 6.063,48 |
7 | 881,41 | 6.169,89 |
8 | 784,60 | 6.276,82 |
9 | 709,36 | 6.384,27 |
10 | 649,01 | 6.490,15 |
11 | 599,73 | 6.597,08 |
12 | 558,67 | 6.704,01 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.241,60 | 5.241,60 |
2 | 2.818,15 | 5.636,29 |
3 | 1.914,41 | 5.743,22 |
4 | 1.462,41 | 5.849,63 |
5 | 1.191,42 | 5.957,08 |
6 | 1.010,58 | 6.063,48 |
7 | 881,41 | 6.169,89 |
8 | 784,60 | 6.276,82 |
9 | 709,36 | 6.384,27 |
10 | 649,01 | 6.490,15 |
11 | 599,73 | 6.597,08 |
12 | 558,67 | 6.704,01 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.241,60 | 5.241,60 |
2 | 2.818,15 | 5.636,29 |
3 | 1.914,41 | 5.743,22 |
4 | 1.462,41 | 5.849,63 |
5 | 1.191,42 | 5.957,08 |
6 | 1.010,58 | 6.063,48 |
7 | 881,41 | 6.169,89 |
8 | 784,60 | 6.276,82 |
9 | 709,36 | 6.384,27 |
10 | 649,01 | 6.490,15 |
11 | 599,73 | 6.597,08 |
12 | 558,67 | 6.704,01 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.241,60 | 5.241,60 |
2 | 2.810,81 | 5.621,62 |
3 | 1.909,51 | 5.728,54 |
4 | 1.458,74 | 5.834,95 |
5 | 1.188,48 | 5.942,40 |
6 | 1.008,13 | 6.048,81 |
7 | 879,32 | 6.155,21 |
8 | 782,77 | 6.262,14 |
9 | 707,73 | 6.369,59 |
10 | 647,55 | 6.475,47 |
11 | 598,40 | 6.582,40 |
12 | 557,44 | 6.689,33 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.241,60 | 5.241,60 |
2 | 2.818,15 | 5.636,29 |
3 | 1.914,41 | 5.743,22 |
4 | 1.462,41 | 5.849,63 |
5 | 1.191,42 | 5.957,08 |
6 | 1.010,58 | 6.063,48 |
7 | 881,41 | 6.169,89 |
8 | 784,60 | 6.276,82 |
9 | 709,36 | 6.384,27 |
10 | 649,01 | 6.490,15 |
11 | 599,73 | 6.597,08 |
12 | 558,67 | 6.704,01 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.241,60 | 5.241,60 |
2 | 2.810,81 | 5.621,62 |
3 | 1.909,51 | 5.728,54 |
4 | 1.458,74 | 5.834,95 |
5 | 1.188,48 | 5.942,40 |
6 | 1.008,13 | 6.048,81 |
7 | 879,32 | 6.155,21 |
8 | 782,77 | 6.262,14 |
9 | 707,73 | 6.369,59 |
10 | 647,55 | 6.475,47 |
11 | 598,40 | 6.582,40 |
12 | 557,44 | 6.689,33 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 2.810,81 | 5.621,62 |
3 | 1.909,51 | 5.728,54 |
4 | 1.458,74 | 5.834,95 |
5 | 1.188,48 | 5.942,40 |
6 | 1.008,13 | 6.048,81 |
7 | 879,32 | 6.155,21 |
8 | 782,77 | 6.262,14 |
9 | 707,73 | 6.369,59 |
10 | 647,55 | 6.475,47 |
11 | 598,40 | 6.582,40 |
12 | 557,44 | 6.689,33 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.241,60 | 5.241,60 |
2 | 2.818,15 | 5.636,29 |
3 | 1.914,41 | 5.743,22 |
4 | 1.462,41 | 5.849,63 |
5 | 1.191,42 | 5.957,08 |
6 | 1.010,58 | 6.063,48 |
7 | 881,41 | 6.169,89 |
8 | 784,60 | 6.276,82 |
9 | 709,36 | 6.384,27 |
10 | 649,01 | 6.490,15 |
11 | 599,73 | 6.597,08 |
12 | 558,67 | 6.704,01 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.241,60 | 5.241,60 |
2 | 2.810,81 | 5.621,62 |
3 | 1.909,51 | 5.728,54 |
4 | 1.458,74 | 5.834,95 |
5 | 1.188,48 | 5.942,40 |
6 | 1.008,13 | 6.048,81 |
7 | 879,32 | 6.155,21 |
8 | 782,77 | 6.262,14 |
9 | 707,73 | 6.369,59 |
10 | 647,55 | 6.475,47 |
11 | 598,40 | 6.582,40 |
12 | 557,44 | 6.689,33 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.241,60 | 5.241,60 |
2 | 2.818,15 | 5.636,29 |
3 | 1.914,41 | 5.743,22 |
4 | 1.462,41 | 5.849,63 |
5 | 1.191,42 | 5.957,08 |
6 | 1.010,58 | 6.063,48 |
7 | 881,41 | 6.169,89 |
8 | 784,60 | 6.276,82 |
9 | 709,36 | 6.384,27 |
10 | 649,01 | 6.490,15 |
11 | 599,73 | 6.597,08 |
12 | 558,67 | 6.704,01 |
