- Anasayfa
- Genleşme Tank Grupları
- Patlamayan-Sabit Membranlı Genleşme Tankları
- Wilo LRS Fix 50 V-F - 50 Litre Dikey Tip Ayaklı Sabit Membranlı Patlamayan Genleşme Tankı (5 yıl garanti) / Bakım gerektirmez
Wilo LRS Fix 50 V-F - 50 Litre Dikey Tip Ayaklı Sabit Membranlı Patlamayan Genleşme Tankı (5 yıl garanti) / Bakım gerektirmez
Wilo LRS FIX Serisi-Sabit Membranlı (Patlamayan) Genleşme Tankları:
*NAKLİYE ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.
LRS Fix / Sabit Membranlı (Patlamayan) Genleşme Tankı
5 YIL GARANTİ
Yapı
Sabit membranlı, basınçlı genleşme deposu
Uygulama
Su temini
Hidrofor sistemleri
Yangın söndürme sistemleri
Kapalı ısıtma ve soğutma sistemleri
Su ısıtma sistemleri
5 yıl bakım gerektirmez.
TEKNİK BİLGİLER:
Akışkan sıcaklığı -20°C / +100°C
İşletme basıncı 10 bar
Basınçlandırma gazı Hava / Azot
İzin verilen akışkanlar Su, Su-Glikol karışımı (maksimum %50 Glikol)
MALZEME:
Gövde DC01 / DC04 Çelik Malzeme (Modele göre değişir.)
Su bağlantı nipeli AISI 304
Membran Butyl

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.838,40 | 4.838,40 |
2 | 2.601,37 | 5.202,73 |
3 | 1.767,14 | 5.301,43 |
4 | 1.349,91 | 5.399,65 |
5 | 1.099,77 | 5.498,84 |
6 | 932,84 | 5.597,06 |
7 | 813,61 | 5.695,28 |
8 | 724,25 | 5.793,98 |
9 | 654,80 | 5.893,17 |
10 | 599,09 | 5.990,91 |
11 | 553,60 | 6.089,61 |
12 | 515,69 | 6.188,31 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.838,40 | 4.838,40 |
2 | 2.601,37 | 5.202,73 |
3 | 1.767,14 | 5.301,43 |
4 | 1.349,91 | 5.399,65 |
5 | 1.099,77 | 5.498,84 |
6 | 932,84 | 5.597,06 |
7 | 813,61 | 5.695,28 |
8 | 724,25 | 5.793,98 |
9 | 654,80 | 5.893,17 |
10 | 599,09 | 5.990,91 |
11 | 553,60 | 6.089,61 |
12 | 515,69 | 6.188,31 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.838,40 | 4.838,40 |
2 | 2.601,37 | 5.202,73 |
3 | 1.767,14 | 5.301,43 |
4 | 1.349,91 | 5.399,65 |
5 | 1.099,77 | 5.498,84 |
6 | 932,84 | 5.597,06 |
7 | 813,61 | 5.695,28 |
8 | 724,25 | 5.793,98 |
9 | 654,80 | 5.893,17 |
10 | 599,09 | 5.990,91 |
11 | 553,60 | 6.089,61 |
12 | 515,69 | 6.188,31 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.838,40 | 4.838,40 |
2 | 2.601,37 | 5.202,73 |
3 | 1.767,14 | 5.301,43 |
4 | 1.349,91 | 5.399,65 |
5 | 1.099,77 | 5.498,84 |
6 | 932,84 | 5.597,06 |
7 | 813,61 | 5.695,28 |
8 | 724,25 | 5.793,98 |
9 | 654,80 | 5.893,17 |
10 | 599,09 | 5.990,91 |
11 | 553,60 | 6.089,61 |
12 | 515,69 | 6.188,31 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.838,40 | 4.838,40 |
2 | 2.594,59 | 5.189,18 |
3 | 1.762,63 | 5.287,89 |
4 | 1.346,53 | 5.386,11 |
5 | 1.097,06 | 5.485,29 |
6 | 930,59 | 5.583,51 |
7 | 811,68 | 5.681,73 |
8 | 722,55 | 5.780,44 |
9 | 653,29 | 5.879,62 |
10 | 597,74 | 5.977,36 |
11 | 552,37 | 6.076,06 |
12 | 514,56 | 6.174,77 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.838,40 | 4.838,40 |
2 | 2.601,37 | 5.202,73 |
3 | 1.767,14 | 5.301,43 |
4 | 1.349,91 | 5.399,65 |
5 | 1.099,77 | 5.498,84 |
6 | 932,84 | 5.597,06 |
7 | 813,61 | 5.695,28 |
8 | 724,25 | 5.793,98 |
9 | 654,80 | 5.893,17 |
10 | 599,09 | 5.990,91 |
11 | 553,60 | 6.089,61 |
12 | 515,69 | 6.188,31 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.838,40 | 4.838,40 |
2 | 2.594,59 | 5.189,18 |
3 | 1.762,63 | 5.287,89 |
4 | 1.346,53 | 5.386,11 |
5 | 1.097,06 | 5.485,29 |
6 | 930,59 | 5.583,51 |
7 | 811,68 | 5.681,73 |
8 | 722,55 | 5.780,44 |
9 | 653,29 | 5.879,62 |
10 | 597,74 | 5.977,36 |
11 | 552,37 | 6.076,06 |
12 | 514,56 | 6.174,77 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 2.594,59 | 5.189,18 |
3 | 1.762,63 | 5.287,89 |
4 | 1.346,53 | 5.386,11 |
5 | 1.097,06 | 5.485,29 |
6 | 930,59 | 5.583,51 |
7 | 811,68 | 5.681,73 |
8 | 722,55 | 5.780,44 |
9 | 653,29 | 5.879,62 |
10 | 597,74 | 5.977,36 |
11 | 552,37 | 6.076,06 |
12 | 514,56 | 6.174,77 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.838,40 | 4.838,40 |
2 | 2.601,37 | 5.202,73 |
3 | 1.767,14 | 5.301,43 |
4 | 1.349,91 | 5.399,65 |
5 | 1.099,77 | 5.498,84 |
6 | 932,84 | 5.597,06 |
7 | 813,61 | 5.695,28 |
8 | 724,25 | 5.793,98 |
9 | 654,80 | 5.893,17 |
10 | 599,09 | 5.990,91 |
11 | 553,60 | 6.089,61 |
12 | 515,69 | 6.188,31 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.838,40 | 4.838,40 |
2 | 2.594,59 | 5.189,18 |
3 | 1.762,63 | 5.287,89 |
4 | 1.346,53 | 5.386,11 |
5 | 1.097,06 | 5.485,29 |
6 | 930,59 | 5.583,51 |
7 | 811,68 | 5.681,73 |
8 | 722,55 | 5.780,44 |
9 | 653,29 | 5.879,62 |
10 | 597,74 | 5.977,36 |
11 | 552,37 | 6.076,06 |
12 | 514,56 | 6.174,77 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.838,40 | 4.838,40 |
2 | 2.601,37 | 5.202,73 |
3 | 1.767,14 | 5.301,43 |
4 | 1.349,91 | 5.399,65 |
5 | 1.099,77 | 5.498,84 |
6 | 932,84 | 5.597,06 |
7 | 813,61 | 5.695,28 |
8 | 724,25 | 5.793,98 |
9 | 654,80 | 5.893,17 |
10 | 599,09 | 5.990,91 |
11 | 553,60 | 6.089,61 |
12 | 515,69 | 6.188,31 |
