- Anasayfa
- Sirkülasyon Pompaları
- Frekans Kont. Flanşlı Sirkü. Pompaları
- Wilo Yonos MAXO 80/0.5-6 Dn80 Flanşlı Frekans Kontrollü Sirkülasyon Pompası
Wilo Yonos MAXO
Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompalar:
Yapı
• Islak rotorlu, rakorlu
tip frekans konvertörlü
sirkülasyon pompası
• Otomatik güç ayarına sahip EC
Motor
Uygulama
• Konutlar, hastaneler, okullar,
idari binalar ve endüstriyel
tesisler gibi fonksiyonel
binalarda ısıtma, soğutma ve
iklimlendirme uygulamaları
Özellikler ve Ürün Avantajları
• ECM motor teknolojisi
sayesinde en yüksek seviyede
verimlilik
• Patentli Wilo Connector ile
ilave alet gerektirmeyen kolay
elektrik bağlantısı
• Genel arıza sinyal fonksiyonu
• Basma yüksekliği gerçek
değerini gösteren ve uyarı
sinyaline sahip LED ekran
• Hata sinyal lambası
• Optimum yük adaptasyonu
için önceden seçilebilir
regülasyon modları: ∆p-c,
∆p-v
• Basma yüksekliğinin 0,5 m
adımlarla ayarlanması
• Tam motor koruması
• Blokajı açma fonksiyonu
• Yeşil buton teknolojisi ile
kullanıcı dostu tasarım
• Korozyona dayanım için
kataforez kaplamalı pompa
gövdesi
• Isı yalıtım gömleği teslimat
kapsamında değildir.
• n = sabit (3 devir sayısı
kademesi)
• Ayarlanan devir sayısı
kademesinin göstergesi (C1,
C2 veya C3)
• 1 ve 2 pompalı sistemlerde
Ext. Off, SBM (çalışma),
SSM (arıza) sinyallerini bina
otomasyonuna taşımak ve
pompa ana/yedek işletimi için
Yonos MAXO Connect Modul
kullanılmalıdır.
• 3 ve 4 pompalı sistemlerde
yedek ve paralel işletim için
BCe-HVAC kontrol panosu ile
kullanılmalıdır.
Malzeme
Çark Kompozit (PP-%30 GF)
Gövde Dökme demir (GG20)
Mil Paslanmaz çelik
Teknik Bilgiler
Akışkan sıcaklığı -20 / +110°C
Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 / 60 Hz
Koruma sınıfı IP X 4D
İzolasyon sınıfı F
Maks. çalışma basıncı 10 bar









Hidrolik veriler
-
Maksimum işletim basıncı PN6 bar
-
Basma yüksekliği maks. H6.00 m
-
Debi maks. Q50.8 m³/h
-
50 °C'de minimum giriş yüksekliği7
-
95 °C'de minimum giriş yüksekliği15
-
110 °C'de minimum giriş yüksekliği23
-
Min. akışkan sıcaklığı Tmin-20 °C
-
Maks. akışkan sıcaklığı Tmax110 °C
-
Ortam sıcaklığı min. Tmin-20 °C
-
Maks. ortam sıcaklığı Tmax40 °C
Motor verileri
-
Enerji verimliliği endeksi (EEI)0.20
-
Elektrik şebekesi bağlantısı1~230 V ±10%, 50/60 Hz
-
Nominal akım IN0.30 A
-
Nominal akım IN3.50 A
-
Devir hızı min. nmin900 rpm
-
Devir hızı maks. nmax2400 rpm
-
Güç tüketimi (dak) P1 min40.0 W
-
Akım girişi P1 maks P1 max800.0 W
-
Parazit yayınıEN 61800-3;2004+A1;2012 / konutlarda kullanım (C1)
-
Parazite dayanıklılıkEN 61800-3;2004+A1;2012 / sanayide kullanım (C2)
-
Kablo vidalı bağlantısı2 x M20x1.5
-
Yalıtım sınıfıF
-
Koruma sınıfıIPX4D
Malzemeler
-
Pompa gövdesiEN-GJL-250
-
ÇarkPP-LGF50
-
Mil1.4028
-
Yatak malzemesiKarbon grafit
Montaj ölçüleri
-
Basınç tarafında boru bağlantısı RPDDN 80
-
Emiş tarafında boru bağlantısı RPSDN 80
-
Yapı boyu l0360 mm
Sipariş vermeye yönelik bilgiler
-
ÜrünWilo
-
Ürün tanımıYonos MAXO 80/0,5-6 PN6
-
EAN numarası4048482407937
-
Ürün numarası2120656
-
Ağırlık net yakl. m29 kg
-
Ağırlık brüt yakl. m32.5 kg
-
Ambalajlı uzunluk ölçüsü525 mm
-
Ambalajlı yükseklik ölçüsü375 mm
-
Ambalajlı genişlik ölçüsü385 mm
-
Ambalaj özelliğiNakliye ambalajı
-
Ambalaj türüKarton
-
Minimum sipariş miktarı1

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 133.569,00 | 133.569,00 |
2 | 71.813,37 | 143.626,75 |
3 | 48.783,85 | 146.351,55 |
4 | 37.265,75 | 149.063,00 |
5 | 30.360,23 | 151.801,17 |
6 | 25.752,10 | 154.512,62 |
7 | 22.460,58 | 157.224,07 |
8 | 19.993,61 | 159.948,88 |
9 | 18.076,34 | 162.687,04 |
10 | 16.538,51 | 165.385,14 |
11 | 15.282,72 | 168.109,94 |
12 | 14.236,23 | 170.834,75 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 133.569,00 | 133.569,00 |
2 | 71.813,37 | 143.626,75 |
3 | 48.783,85 | 146.351,55 |
4 | 37.265,75 | 149.063,00 |
5 | 30.360,23 | 151.801,17 |
6 | 25.752,10 | 154.512,62 |
7 | 22.460,58 | 157.224,07 |
8 | 19.993,61 | 159.948,88 |
9 | 18.076,34 | 162.687,04 |
10 | 16.538,51 | 165.385,14 |
11 | 15.282,72 | 168.109,94 |
12 | 14.236,23 | 170.834,75 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 133.569,00 | 133.569,00 |
2 | 71.813,37 | 143.626,75 |
3 | 48.783,85 | 146.351,55 |
4 | 37.265,75 | 149.063,00 |
5 | 30.360,23 | 151.801,17 |
6 | 25.752,10 | 154.512,62 |
7 | 22.460,58 | 157.224,07 |
8 | 19.993,61 | 159.948,88 |
9 | 18.076,34 | 162.687,04 |
10 | 16.538,51 | 165.385,14 |
11 | 15.282,72 | 168.109,94 |
12 | 14.236,23 | 170.834,75 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 133.569,00 | 133.569,00 |
2 | 71.813,37 | 143.626,75 |
3 | 48.783,85 | 146.351,55 |
4 | 37.265,75 | 149.063,00 |
5 | 30.360,23 | 151.801,17 |
6 | 25.752,10 | 154.512,62 |
7 | 22.460,58 | 157.224,07 |
8 | 19.993,61 | 159.948,88 |
9 | 18.076,34 | 162.687,04 |
10 | 16.538,51 | 165.385,14 |
11 | 15.282,72 | 168.109,94 |
12 | 14.236,23 | 170.834,75 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 133.569,00 | 133.569,00 |
2 | 71.626,38 | 143.252,75 |
3 | 48.659,19 | 145.977,56 |
4 | 37.172,25 | 148.689,01 |
5 | 30.285,44 | 151.427,18 |
6 | 25.689,77 | 154.138,63 |
7 | 22.407,15 | 156.850,08 |
8 | 19.946,86 | 159.574,88 |
9 | 18.034,78 | 162.313,05 |
10 | 16.501,11 | 165.011,14 |
11 | 15.248,72 | 167.735,95 |
12 | 14.205,06 | 170.460,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 133.569,00 | 133.569,00 |
2 | 71.813,37 | 143.626,75 |
3 | 48.783,85 | 146.351,55 |
4 | 37.265,75 | 149.063,00 |
5 | 30.360,23 | 151.801,17 |
6 | 25.752,10 | 154.512,62 |
7 | 22.460,58 | 157.224,07 |
8 | 19.993,61 | 159.948,88 |
9 | 18.076,34 | 162.687,04 |
10 | 16.538,51 | 165.385,14 |
11 | 15.282,72 | 168.109,94 |
12 | 14.236,23 | 170.834,75 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 133.569,00 | 133.569,00 |
2 | 71.626,38 | 143.252,75 |
3 | 48.659,19 | 145.977,56 |
4 | 37.172,25 | 148.689,01 |
5 | 30.285,44 | 151.427,18 |
6 | 25.689,77 | 154.138,63 |
7 | 22.407,15 | 156.850,08 |
8 | 19.946,86 | 159.574,88 |
9 | 18.034,78 | 162.313,05 |
10 | 16.501,11 | 165.011,14 |
11 | 15.248,72 | 167.735,95 |
12 | 14.205,06 | 170.460,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 71.626,38 | 143.252,75 |
3 | 48.659,19 | 145.977,56 |
4 | 37.172,25 | 148.689,01 |
5 | 30.285,44 | 151.427,18 |
6 | 25.689,77 | 154.138,63 |
7 | 22.407,15 | 156.850,08 |
8 | 19.946,86 | 159.574,88 |
9 | 18.034,78 | 162.313,05 |
10 | 16.501,11 | 165.011,14 |
11 | 15.248,72 | 167.735,95 |
12 | 14.205,06 | 170.460,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 133.569,00 | 133.569,00 |
2 | 71.813,37 | 143.626,75 |
3 | 48.783,85 | 146.351,55 |
4 | 37.265,75 | 149.063,00 |
5 | 30.360,23 | 151.801,17 |
6 | 25.752,10 | 154.512,62 |
7 | 22.460,58 | 157.224,07 |
8 | 19.993,61 | 159.948,88 |
9 | 18.076,34 | 162.687,04 |
10 | 16.538,51 | 165.385,14 |
11 | 15.282,72 | 168.109,94 |
12 | 14.236,23 | 170.834,75 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 133.569,00 | 133.569,00 |
2 | 71.626,38 | 143.252,75 |
3 | 48.659,19 | 145.977,56 |
4 | 37.172,25 | 148.689,01 |
5 | 30.285,44 | 151.427,18 |
6 | 25.689,77 | 154.138,63 |
7 | 22.407,15 | 156.850,08 |
8 | 19.946,86 | 159.574,88 |
9 | 18.034,78 | 162.313,05 |
10 | 16.501,11 | 165.011,14 |
11 | 15.248,72 | 167.735,95 |
12 | 14.205,06 | 170.460,76 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 133.569,00 | 133.569,00 |
2 | 71.813,37 | 143.626,75 |
3 | 48.783,85 | 146.351,55 |
4 | 37.265,75 | 149.063,00 |
5 | 30.360,23 | 151.801,17 |
6 | 25.752,10 | 154.512,62 |
7 | 22.460,58 | 157.224,07 |
8 | 19.993,61 | 159.948,88 |
9 | 18.076,34 | 162.687,04 |
10 | 16.538,51 | 165.385,14 |
11 | 15.282,72 | 168.109,94 |
12 | 14.236,23 | 170.834,75 |
